basket_ID | item | cash_price | make | model | goods_code | Nbr_of_prod_purchas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 85517 | COMPUTERS | 889 | APPLE | 2020 APPLE MACBOOK AIR 13 3 RETINA DISPLAY M1 PROC | 239246776 | 1 |
1 | 51113 | COMPUTER PERIPHERALS ACCESSORIES | 409 | APPLE | APPLE WATCH SERIES 6 GPS 44MM SPACE GREY ALUMINIUM | 239001518 | 1 |
2 | 83008 | TELEVISIONS HOME CINEMA | 1399 | SAMSUNG | SAMSUNG QE75Q70A 2021 QLED HDR 4K ULTRA HD SMART T | 239842093 | 1 |
3 | 78712 | COMPUTERS | 689 | APPLE | 2020 APPLE IPAD AIR 10 9 A14 BIONIC PROCESSOR IOS | 239001422 | 1 |
4 | 78712 | COMPUTER PERIPHERALS ACCESSORIES | 119 | APPLE | APPLE PENCIL 2ND GENERATION 2018 MATTE WHITE | 237841896 | 1 |
163352 | 42613 | BEDROOM FURNITURE | 259 | SILENTNIGHT | SILENTNIGHT SLEEP GENIUS FULL HEIGHT HEADBOARD DOU | 236938439 | 1 |
163353 | 42613 | OUTDOOR FURNITURE | 949 | LG OUTDOOR | LG OUTDOOR BERGEN 2-SEAT GARDEN SIDE TABLE RECLINI | 239742814 | 1 |
163354 | 43567 | COMPUTERS | 1099 | APPLE | 2021 APPLE IPAD PRO 12 9 M1 PROCESSOR IOS WI-FI 25 | 240040978 | 1 |
163355 | 43567 | COMPUTERS | 2099 | APPLE | 2020 APPLE IMAC 27 ALL-IN-ONE INTEL CORE I7 8GB RA | 238923518 | 1 |
163356 | 68268 | TELEVISIONS HOME CINEMA | 799 | LG | LG OLED48A16LA 2021 OLED HDR 4K ULTRA HD SMART TV | 239866717 | 1 |
basket_ID
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 92,790 (56.8%)
- Mean ± Std
- 5.59e+04 ± 3.46e+04
- Median ± IQR
- 54,665 ± 61,275
- Min | Max
- 0 | 115,985
item
ObjectDType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 173 (0.1%)
Most frequent values
cash_price
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 1,594 (1.0%)
- Mean ± Std
- 701. ± 742.
- Median ± IQR
- 549 ± 1,029
- Min | Max
- 0 | 21,995
make
ObjectDType- Null values
- 1,273 (0.8%)
- Unique values
- 829 (0.5%)
Most frequent values
model
ObjectDType- Null values
- 1,273 (0.8%)
- Unique values
- 9,679 (5.9%)
Most frequent values
goods_code
ObjectDType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 14,880 (9.1%)
Most frequent values
Nbr_of_prod_purchas
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 20 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 1.05 ± 0.427
- Median ± IQR
- 1 ± 0
- Min | Max
- 1 | 40