ID | basket_ID | item_0 | item_1 | item_2 | item_3 | item_4 | cash_price | make_0 | make_1 | make_2 | make_3 | make_4 | model_0 | model_1 | model_2 | model_3 | model_4 | goods_code_0 | goods_code_1 | goods_code_2 | goods_code_3 | goods_code_4 | Nbr_of_prod_purchas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 85517 | 85517 | 0.9882413148880005 | -2.4426024538115598e-05 | -0.15276144444942474 | 0.0013054301962256432 | 0.00021473383822012693 | 889.0 | 1.0 | -1.2925240298500285e-05 | -3.7126069579729304e-11 | -1.1239455233180706e-07 | -2.273910126859846e-07 | 0.08248666673898697 | 0.8109883069992065 | -0.5407345294952393 | -0.017663072794675827 | 0.022470692172646523 | -9.597581618336903e-10 | 0.8996102809906006 | -0.0113435173407197 | -0.01964709348976612 | 0.008371813222765923 | 1.0 |
1 | 51113 | 51113 | 0.40892505645751953 | 9.8394688393455e-05 | 0.9109643697738647 | -0.009002331644296646 | -0.002758502494543791 | 409.0 | 1.0 | -1.2925240298500285e-05 | -3.7126069579729304e-11 | -1.1239455233180706e-07 | -2.273910126859846e-07 | 0.0023703970946371555 | 0.0855584666132927 | 0.05529085546731949 | 0.6650562286376953 | 0.03614027053117752 | -8.343496560314634e-09 | 0.08153810352087021 | 0.007707663346081972 | 0.07294385880231857 | -0.006642509717494249 | 1.0 |
2 | 83008 | 83008 | 0.0001210441259900108 | 3.0023331419215538e-05 | 0.00901311356574297 | 0.9992326498031616 | -0.002600299194455147 | 1399.0 | 1.0806103034610715e-07 | 8.4619199469671e-07 | 1.5519016072218506e-09 | 0.9999983310699463 | -5.39734355697874e-05 | 0.0008999390993267298 | 0.04100307449698448 | 0.0609818771481514 | -0.030578967183828354 | 0.4235115349292755 | -8.209698892924777e-11 | 0.05250881612300873 | 0.022454867139458656 | 0.01849365234375 | -0.0005260583129711449 | 1.0 |
3 | 78712 | 78712 | 0.69858318567276 | 3.69843328371644e-05 | 0.3791014552116394 | -0.0038484507240355015 | -0.001271884306333959 | 404.0 | 1.0 | -1.2925240298500285e-05 | -3.7126069579729304e-11 | -1.1239455233180706e-07 | -2.273910126859846e-07 | 0.005487214773893356 | 0.2630787789821625 | 0.1733604520559311 | 0.01154104433953762 | -0.027795864269137383 | 1.436464280857308e-09 | 0.04632480442523956 | 0.011244634166359901 | 0.06725224107503891 | 0.010327843017876148 | 1.0 |
4 | 77846 | 77846 | 0.0001210441259900108 | 3.0023331419215538e-05 | 0.00901311356574297 | 0.9992326498031616 | -0.002600299194455147 | 1199.0 | 2.1632010316352535e-07 | 1.8058718964653053e-08 | 1.986189346325773e-07 | 5.1955321396235377e-05 | 0.9995948672294617 | 0.001922564348205924 | 0.06341758370399475 | 0.025771915912628174 | -0.03805907815694809 | 0.5474603772163391 | 1.7057293355549064e-09 | 0.04717366769909859 | 0.003753079567104578 | 0.015004725195467472 | 0.0036942199803888798 | 1.0 |
92785 | 21243 | 21243 | 0.20446448028087616 | 0.49999862909317017 | 0.45540356636047363 | -0.0045341020449995995 | -0.008402030915021896 | 153.0 | 6.5100743995571975e-06 | 0.4999214708805084 | -6.239704930521839e-08 | 0.4999985992908478 | -2.7177649826626293e-05 | 0.506308913230896 | -0.001967877149581909 | 0.014021213166415691 | 0.09385492652654648 | 0.017414530739188194 | 0.5 | 0.010950541123747826 | 0.0010331319645047188 | 0.006971206981688738 | -0.000284206384094432 | 1.0 |
92786 | 45891 | 45891 | 0.9882413148880005 | -2.4426024538115598e-05 | -0.15276144444942474 | 0.0013054301962256432 | 0.00021473383822012693 | 898.0 | 1.0 | -1.2925240298500285e-05 | -3.7126069579729304e-11 | -1.1239455233180706e-07 | -2.273910126859846e-07 | 0.08248666673898697 | 0.8109883069992065 | -0.5407345294952393 | -0.017663072794675827 | 0.022470692172646523 | -9.597581618336903e-10 | 0.8996102809906006 | -0.0113435173407197 | -0.01964709348976612 | 0.008371813222765923 | 1.0 |
92787 | 42613 | 42613 | 0.00013671994383912534 | 0.02511742152273655 | 0.0024483739398419857 | 0.0013869727263227105 | 0.5463396906852722 | 575.6666870117188 | 2.383039827691391e-07 | 0.010820924304425716 | 0.07639520615339279 | 1.2134690223319922e-05 | 4.7184748837025836e-05 | 0.010353962890803814 | 0.008563526906073093 | 0.0061047873459756374 | 0.043927356600761414 | 0.014013387262821198 | -2.651042718682106e-10 | 0.01916065625846386 | 0.0037033595144748688 | 0.05755558982491493 | -0.004898164886981249 | 1.0 |
92788 | 43567 | 43567 | 0.9882413148880005 | -2.4426024538115598e-05 | -0.15276144444942474 | 0.0013054301962256432 | 0.00021473383822012693 | 1599.0 | 1.0 | -1.2925240298500285e-05 | -3.7126069579729304e-11 | -1.1239455233180706e-07 | -2.273910126859846e-07 | 0.005735095590353012 | 0.3523600697517395 | 0.3499097526073456 | -0.021830806508660316 | -0.024194102734327316 | -4.388126750853871e-09 | 0.01591605693101883 | 0.30533620715141296 | -0.03479323163628578 | -0.18182320892810822 | 1.0 |
92789 | 68268 | 68268 | 0.0001210441259900108 | 3.0023331419215538e-05 | 0.00901311356574297 | 0.9992326498031616 | -0.002600299194455147 | 799.0 | 4.063430147915881e-12 | 1.9998083189420868e-08 | 0.9999967813491821 | -2.7157458504234455e-09 | -5.545936687667563e-07 | 0.0009588065440766513 | 0.05045400932431221 | 0.08625345677137375 | -0.05629198998212814 | 0.7716756463050842 | -6.971144772549565e-10 | 0.059858307242393494 | 0.007471682969480753 | 0.026486705988645554 | -0.002832273952662945 | 1.0 |
ID
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 92,790 (100.0%)
- Mean ± Std
- 5.80e+04 ± 3.35e+04
- Median ± IQR
- 57,961 ± 58,085
- Min | Max
- 0 | 115,985
basket_ID
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 92,790 (100.0%)
- Mean ± Std
- 5.80e+04 ± 3.35e+04
- Median ± IQR
- 57,961 ± 58,085
- Min | Max
- 0 | 115,985
item_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,583 (3.9%)
- Mean ± Std
- 0.449 ± 0.391
- Median ± IQR
- 0.409 ± 0.988
- Min | Max
- -1.04e-16 | 0.988
item_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,579 (3.9%)
- Mean ± Std
- 0.122 ± 0.202
- Median ± IQR
- 5.22e-05 ± 0.250
- Min | Max
- -2.44e-05 | 0.536
item_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,606 (3.9%)
- Mean ± Std
- 0.0738 ± 0.306
- Median ± IQR
- 0.00154 ± 0.167
- Min | Max
- -0.153 | 0.911
item_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,593 (3.9%)
- Mean ± Std
- 0.129 ± 0.308
- Median ± IQR
- 0.00131 ± 0.00123
- Min | Max
- -0.00900 | 0.999
item_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,615 (3.9%)
- Mean ± Std
- 0.0628 ± 0.211
- Median ± IQR
- -0.000489 ± 0.00297
- Min | Max
- -0.00840 | 0.959
cash_price
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 6,334 (6.8%)
- Mean ± Std
- 863. ± 641.
- Median ± IQR
- 704. ± 692.
- Min | Max
- 20.8 | 2.20e+04
make_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2,729 (2.9%)
- Mean ± Std
- 0.560 ± 0.425
- Median ± IQR
- 0.500 ± 1.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
make_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2,520 (2.7%)
- Mean ± Std
- 0.229 ± 0.300
- Median ± IQR
- 2.00e-08 ± 0.500
- Min | Max
- -1.29e-05 | 1.00
make_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,057 (3.3%)
- Mean ± Std
- 0.0714 ± 0.242
- Median ± IQR
- -3.71e-11 ± 6.32e-08
- Min | Max
- -1.26e-07 | 1.00
make_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,152 (3.4%)
- Mean ± Std
- 0.0425 ± 0.191
- Median ± IQR
- -1.12e-07 ± 5.09e-07
- Min | Max
- -1.13e-06 | 1.00
make_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,141 (3.4%)
- Mean ± Std
- 0.0273 ± 0.151
- Median ± IQR
- -2.27e-07 ± 7.72e-08
- Min | Max
- -5.40e-05 | 1.00
model_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 11,381 (12.3%)
- Mean ± Std
- 0.214 ± 0.263
- Median ± IQR
- 0.0825 ± 0.496
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
model_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 11,452 (12.3%)
- Mean ± Std
- 0.258 ± 0.269
- Median ± IQR
- 0.143 ± 0.354
- Min | Max
- -0.0262 | 0.811
model_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 11,451 (12.3%)
- Mean ± Std
- 0.0422 ± 0.249
- Median ± IQR
- 0.0530 ± 0.141
- Min | Max
- -0.541 | 0.655
model_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 11,546 (12.4%)
- Mean ± Std
- 0.0654 ± 0.217
- Median ± IQR
- -0.00731 ± 0.0502
- Min | Max
- -0.0829 | 0.854
model_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 11,486 (12.4%)
- Mean ± Std
- 0.0720 ± 0.206
- Median ± IQR
- 0.00824 ± 0.0414
- Min | Max
- -0.0695 | 0.905
goods_code_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 12,187 (13.1%)
- Mean ± Std
- 0.119 ± 0.203
- Median ± IQR
- 5.12e-10 ± 0.250
- Min | Max
- -1.51e-08 | 0.500
goods_code_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 17,021 (18.3%)
- Mean ± Std
- 0.153 ± 0.259
- Median ± IQR
- 0.0272 ± 0.0777
- Min | Max
- 5.69e-05 | 0.900
goods_code_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 17,018 (18.3%)
- Mean ± Std
- 0.0974 ± 0.159
- Median ± IQR
- 0.00903 ± 0.157
- Min | Max
- -0.0113 | 0.623
goods_code_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 17,084 (18.4%)
- Mean ± Std
- 0.0353 ± 0.0904
- Median ± IQR
- 0.0105 ± 0.0412
- Min | Max
- -0.0887 | 0.524
goods_code_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 17,021 (18.3%)
- Mean ± Std
- 0.00776 ± 0.161
- Median ± IQR
- -0.00111 ± 0.0149
- Min | Max
- -0.375 | 0.766
Nbr_of_prod_purchas
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 170 (0.2%)
- Mean ± Std
- 1.03 ± 0.282
- Median ± IQR
- 1.00 ± 0.00
- Min | Max
- 1.00 | 40.0