basket_ID | item_0 | item_1 | item_2 | item_3 | item_4 | cash_price | make_0 | make_1 | make_2 | make_3 | make_4 | model_0 | model_1 | model_2 | model_3 | model_4 | goods_code_0 | goods_code_1 | goods_code_2 | goods_code_3 | goods_code_4 | Nbr_of_prod_purchas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.32944566011428833 | 0.3332919776439667 | -0.05093023180961609 | 0.0004261421272531152 | -0.004414469934999943 | 431.6666564941406 | 0.33334195613861084 | 0.6665570735931396 | -8.42430480929579e-08 | -7.915582500572782e-07 | -3.3037383673217846e-07 | 0.6680940985679626 | 0.08661478757858276 | 0.09386831521987915 | -0.0004201606789138168 | 0.0006269374280236661 | 0.3333333432674408 | 0.006267699878662825 | 0.16744856536388397 | 0.17350570857524872 | -0.10435225814580917 | 1.0 |
1 | 0.02868020534515381 | 0.011487196199595928 | 0.19204150140285492 | -0.00102941261138767 | 0.24260692298412323 | 524.0 | 9.327397492597811e-06 | 0.5378952622413635 | -6.808064512142664e-08 | 8.698448255017865e-06 | 2.5623753572290298e-06 | 0.9995126724243164 | -0.026181798428297043 | 0.011272745206952095 | -0.0009691287414170802 | -0.0010291532380506396 | -7.776312371809979e-10 | 0.008588025346398354 | 0.00272080535069108 | 0.01297535840421915 | 0.0012611934216693044 | 1.0 |
2 | 0.00018370886391494423 | 0.02186746522784233 | 0.0033177072182297707 | 0.0007147646974772215 | 0.43649590015411377 | 994.5 | 5.742705980082974e-06 | 0.07594841718673706 | -9.815289914172354e-09 | 1.8528036889620125e-05 | 5.506616162165301e-06 | 0.9995126724243164 | -0.026181798428297043 | 0.011272745206952095 | -0.0009691287414170802 | -0.0010291532380506396 | -1.4323005281813295e-10 | 0.024252479895949364 | 0.0017482417169958353 | 0.00938505120575428 | -0.0005452862824313343 | 1.0 |
4 | 0.0011622309684753418 | 0.49999377131462097 | 0.011445442214608192 | 0.05518101155757904 | -0.0047174785286188126 | 499.5 | 0.5000064373016357 | 0.49991458654403687 | -6.319156398149062e-08 | -6.217673558239767e-07 | -3.046281449314847e-07 | 0.5020583868026733 | 0.12144654244184494 | 0.11926435679197311 | 0.031903911381959915 | -0.01999862678349018 | 0.5 | 0.030787592753767967 | 0.0067673660814762115 | 0.015688102692365646 | -0.004976444412022829 | 1.0 |
5 | 0.0007055742316879332 | 0.02777967043220997 | 0.00564973521977663 | 0.0038128476589918137 | 0.950914204120636 | 749.0 | 1.2912088095617946e-05 | 0.99984210729599 | -1.263459949996104e-07 | -1.131140152210719e-06 | -3.818652487552754e-07 | 0.9995126724243164 | -0.026181798428297043 | 0.011272745206952095 | -0.0009691287414170802 | -0.0010291532380506396 | -1.2219116829470522e-09 | 0.011820148676633835 | 0.0038265972398221493 | 0.013484629802405834 | -0.0020939873065799475 | 1.0 |
115981 | 0.9882413148880005 | -2.4426024538115598e-05 | -0.15276144444942474 | 0.0013054301962256432 | 0.00021473383822012693 | 1149.0 | 1.0 | -1.2925240298500285e-05 | -3.7126069579729304e-11 | -1.1239455233180706e-07 | -2.273910126859846e-07 | 0.0052568744868040085 | 0.312207967042923 | 0.25905945897102356 | 0.0006777754169888794 | 0.003939118701964617 | -7.209383090511778e-10 | 0.002652057446539402 | 0.4688684344291687 | -0.061887625604867935 | -0.26244068145751953 | 1.0 |
115982 | 0.49412259459495544 | 0.4999372065067291 | -0.07645933330059052 | 0.0006197786424309015 | -0.006915412377566099 | 703.0 | 0.5000064373016357 | 0.49991458654403687 | -6.319156398149062e-08 | -6.217673558239767e-07 | -3.046281449314847e-07 | 0.5030333995819092 | 0.21002519130706787 | 0.260689377784729 | -0.033135656267404556 | -0.024770284071564674 | 0.5 | 0.001822396763600409 | 0.19369015097618103 | -0.020333534106612206 | -0.09766285121440887 | 1.0 |
115983 | 0.40892505645751953 | 9.8394688393455e-05 | 0.9109643697738647 | -0.009002331644296646 | -0.002758502494543791 | 439.0 | 1.0 | -1.2925240298500285e-05 | -3.7126069579729304e-11 | -1.1239455233180706e-07 | -2.273910126859846e-07 | 0.002291659591719508 | 0.08930908888578415 | 0.05756927654147148 | 0.6483333706855774 | 0.03538009151816368 | 3.111719215631581e-11 | 0.0009357709204778075 | 0.20002298057079315 | 0.04957962781190872 | 0.02793176844716072 | 1.0 |
115984 | 0.9882413148880005 | -2.4426024538115598e-05 | -0.15276144444942474 | 0.0013054301962256432 | 0.00021473383822012693 | 887.0 | 1.0 | -1.2925240298500285e-05 | -3.7126069579729304e-11 | -1.1239455233180706e-07 | -2.273910126859846e-07 | 0.08248666673898697 | 0.8109883069992065 | -0.5407345294952393 | -0.017663072794675827 | 0.022470692172646523 | -9.597581618336903e-10 | 0.8996102809906006 | -0.0113435173407197 | -0.01964709348976612 | 0.008371813222765923 | 1.0 |
115985 | 0.49412259459495544 | 0.4999372065067291 | -0.07645933330059052 | 0.0006197786424309015 | -0.006915412377566099 | 288.0 | 0.5000064373016357 | 0.49991458654403687 | -6.319156398149062e-08 | -6.217673558239767e-07 | -3.046281449314847e-07 | 0.503441333770752 | 0.19971494376659393 | 0.2098952680826187 | -0.02433210052549839 | -0.0352647602558136 | 0.5 | 0.0002651690156199038 | 0.037035394459962845 | -0.0007936894544400275 | 0.0007033820729702711 | 1.0 |
item_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,583 (3.9%)
- Mean ± Std
- 0.449 ± 0.391
- Median ± IQR
- 0.409 ± 0.988
- Min | Max
- -1.04e-16 | 0.988
item_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,579 (3.9%)
- Mean ± Std
- 0.122 ± 0.202
- Median ± IQR
- 5.22e-05 ± 0.250
- Min | Max
- -2.44e-05 | 0.536
item_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,606 (3.9%)
- Mean ± Std
- 0.0738 ± 0.306
- Median ± IQR
- 0.00154 ± 0.167
- Min | Max
- -0.153 | 0.911
item_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,593 (3.9%)
- Mean ± Std
- 0.129 ± 0.308
- Median ± IQR
- 0.00131 ± 0.00123
- Min | Max
- -0.00900 | 0.999
item_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,615 (3.9%)
- Mean ± Std
- 0.0628 ± 0.211
- Median ± IQR
- -0.000489 ± 0.00297
- Min | Max
- -0.00840 | 0.959
cash_price
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 6,334 (6.8%)
- Mean ± Std
- 863. ± 641.
- Median ± IQR
- 704. ± 692.
- Min | Max
- 20.8 | 2.20e+04
make_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2,729 (2.9%)
- Mean ± Std
- 0.560 ± 0.425
- Median ± IQR
- 0.500 ± 1.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
make_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2,520 (2.7%)
- Mean ± Std
- 0.229 ± 0.300
- Median ± IQR
- 2.00e-08 ± 0.500
- Min | Max
- -1.29e-05 | 1.00
make_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,057 (3.3%)
- Mean ± Std
- 0.0714 ± 0.242
- Median ± IQR
- -3.71e-11 ± 6.32e-08
- Min | Max
- -1.26e-07 | 1.00
make_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,152 (3.4%)
- Mean ± Std
- 0.0425 ± 0.191
- Median ± IQR
- -1.12e-07 ± 5.09e-07
- Min | Max
- -1.13e-06 | 1.00
make_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 3,141 (3.4%)
- Mean ± Std
- 0.0273 ± 0.151
- Median ± IQR
- -2.27e-07 ± 7.72e-08
- Min | Max
- -5.40e-05 | 1.00
model_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 11,381 (12.3%)
- Mean ± Std
- 0.214 ± 0.263
- Median ± IQR
- 0.0825 ± 0.496
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
model_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 11,452 (12.3%)
- Mean ± Std
- 0.258 ± 0.269
- Median ± IQR
- 0.143 ± 0.354
- Min | Max
- -0.0262 | 0.811
model_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 11,451 (12.3%)
- Mean ± Std
- 0.0422 ± 0.249
- Median ± IQR
- 0.0530 ± 0.141
- Min | Max
- -0.541 | 0.655
model_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 11,546 (12.4%)
- Mean ± Std
- 0.0654 ± 0.217
- Median ± IQR
- -0.00731 ± 0.0502
- Min | Max
- -0.0829 | 0.854
model_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 11,486 (12.4%)
- Mean ± Std
- 0.0720 ± 0.206
- Median ± IQR
- 0.00824 ± 0.0414
- Min | Max
- -0.0695 | 0.905
goods_code_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 12,187 (13.1%)
- Mean ± Std
- 0.119 ± 0.203
- Median ± IQR
- 5.12e-10 ± 0.250
- Min | Max
- -1.51e-08 | 0.500
goods_code_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 17,021 (18.3%)
- Mean ± Std
- 0.153 ± 0.259
- Median ± IQR
- 0.0272 ± 0.0777
- Min | Max
- 5.69e-05 | 0.900
goods_code_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 17,018 (18.3%)
- Mean ± Std
- 0.0974 ± 0.159
- Median ± IQR
- 0.00903 ± 0.157
- Min | Max
- -0.0113 | 0.623
goods_code_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 17,084 (18.4%)
- Mean ± Std
- 0.0353 ± 0.0904
- Median ± IQR
- 0.0105 ± 0.0412
- Min | Max
- -0.0887 | 0.524
goods_code_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 17,021 (18.3%)
- Mean ± Std
- 0.00776 ± 0.161
- Median ± IQR
- -0.00111 ± 0.0149
- Min | Max
- -0.375 | 0.766
Nbr_of_prod_purchas
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 170 (0.2%)
- Mean ± Std
- 1.03 ± 0.282
- Median ± IQR
- 1.00 ± 0.00
- Min | Max
- 1.00 | 40.0