gender_F | gender_M | gender_nan | department_BOA | department_BOE | department_CAT | department_CCL | department_CEC | department_CEX | department_COR | department_CUS | department_DEP | department_DGS | department_DHS | department_DLC | department_DOT | department_DPS | department_DTS | department_ECM | department_FIN | department_FRS | department_HCA | department_HHS | department_HRC | department_IGR | department_LIB | department_MPB | department_NDA | department_OAG | department_OCP | department_OHR | department_OIG | department_OLO | department_OMB | department_PIO | department_POL | department_PRO | department_REC | department_SHF | department_ZAH | department_name_Board of Appeals Department | department_name_Board of Elections | department_name_Community Engagement Cluster | department_name_Community Use of Public Facilities | department_name_Correction and Rehabilitation | department_name_County Attorney's Office | department_name_County Council | department_name_Department of Environmental Protection | department_name_Department of Finance | department_name_Department of General Services | department_name_Department of Health and Human Services | department_name_Department of Housing and Community Affairs | department_name_Department of Liquor Control | department_name_Department of Permitting Services | department_name_Department of Police | department_name_Department of Public Libraries | department_name_Department of Recreation | department_name_Department of Technology Services | department_name_Department of Transportation | department_name_Ethics Commission | department_name_Fire and Rescue Services | department_name_Merit System Protection Board Department | department_name_Non-Departmental Account | department_name_Office of Agriculture | department_name_Office of Consumer Protection | department_name_Office of Emergency Management and Homeland Security | department_name_Office of Human Resources | department_name_Office of Human Rights | department_name_Office of Intergovernmental Relations Department | department_name_Office of Legislative Oversight | department_name_Office of Management and Budget | department_name_Office of Procurement | department_name_Office of Public Information | department_name_Office of Zoning and Administrative Hearings | department_name_Office of the Inspector General | department_name_Offices of the County Executive | department_name_Sheriff's Office | division_00 | division_01 | division_02 | division_03 | division_04 | division_05 | division_06 | division_07 | division_08 | division_09 | division_10 | division_11 | division_12 | division_13 | division_14 | division_15 | division_16 | division_17 | division_18 | division_19 | division_20 | division_21 | division_22 | division_23 | division_24 | division_25 | division_26 | division_27 | division_28 | division_29 | assignment_category_Parttime-Regular | employee_position_title_00 | employee_position_title_01 | employee_position_title_02 | employee_position_title_03 | employee_position_title_04 | employee_position_title_05 | employee_position_title_06 | employee_position_title_07 | employee_position_title_08 | employee_position_title_09 | employee_position_title_10 | employee_position_title_11 | employee_position_title_12 | employee_position_title_13 | employee_position_title_14 | employee_position_title_15 | employee_position_title_16 | employee_position_title_17 | employee_position_title_18 | employee_position_title_19 | employee_position_title_20 | employee_position_title_21 | employee_position_title_22 | employee_position_title_23 | employee_position_title_24 | employee_position_title_25 | employee_position_title_26 | employee_position_title_27 | employee_position_title_28 | employee_position_title_29 | date_first_hired_year | date_first_hired_month | date_first_hired_day | date_first_hired_total_seconds | year_first_hired | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.216 | 0.345 | -0.0275 | -0.0810 | -0.448 | -0.241 | -0.188 | -0.0626 | -0.232 | -0.0580 | -0.0529 | -0.103 | -0.0746 | 0.0237 | 0.101 | -0.0731 | -0.00765 | 0.137 | -0.172 | 0.181 | -0.153 | -0.330 | -0.166 | -0.172 | -0.239 | 0.0562 | 0.134 | 0.00149 | -0.0229 | -0.0223 | 0.00 | 0.395 | -0.159 | 0.182 | -0.0678 | 0.0959 | 0.0905 | 0.819 | 0.283 | -0.294 | 0.00591 | -0.145 | -0.400 | -0.0371 | -0.100 | 0.195 | 0.0225 | -0.121 | -0.00825 | 0.0718 | -0.119 | -0.0516 | -0.0862 | -0.00326 | -0.0235 | 0.0201 | -0.0340 | 0.0552 | 0.0660 | -0.0947 | 0.0388 | 1.99e+03 | 9.00 | 22.0 | 5.28e+08 | 1.99e+03 |
1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.165 | 0.231 | -0.0198 | -0.0562 | -0.397 | -0.0296 | -0.100 | -0.0623 | 0.112 | 0.00891 | -0.0712 | -0.107 | -0.0218 | 0.0302 | -0.114 | 0.00600 | -0.0384 | -0.0408 | -0.265 | 0.307 | -0.0252 | 0.160 | 0.000346 | 0.00241 | 0.0363 | -0.00960 | -0.0943 | 0.0232 | 0.141 | -0.0154 | 0.00 | 0.845 | -0.147 | -0.0485 | -0.110 | -0.0557 | -0.0474 | -0.108 | 0.0171 | -0.0499 | 0.0378 | -0.0588 | -0.00325 | 0.0683 | -0.0462 | 0.00205 | 0.00280 | -0.00367 | -0.0874 | -0.173 | -0.0264 | -0.140 | -0.195 | -0.0720 | 0.0203 | -0.116 | 0.654 | 0.139 | -0.0425 | 0.0900 | 0.0829 | 1.99e+03 | 9.00 | 12.0 | 5.90e+08 | 1.99e+03 |
2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.130 | 0.235 | 0.359 | -0.0251 | -0.0793 | -0.400 | -0.158 | -0.0322 | -0.437 | -0.0652 | -0.0521 | -0.0741 | 0.0255 | 0.0620 | -0.00916 | -0.0325 | 0.0546 | 0.255 | -0.170 | 0.0936 | -0.000886 | -0.150 | -0.111 | -0.125 | 0.266 | -0.153 | -0.225 | 0.195 | -0.214 | -0.121 | 0.00 | 0.0480 | 0.0136 | 0.00654 | 0.0844 | 0.126 | 0.0546 | 0.203 | -0.247 | 0.691 | -0.423 | -0.476 | 0.0741 | 0.0239 | 0.0818 | 0.172 | 0.0429 | 0.0165 | -0.0117 | -0.0611 | -0.0629 | -0.0794 | -0.0182 | -0.0268 | 0.0435 | -0.00698 | 0.0520 | 0.0305 | 0.0485 | -0.00501 | 0.0945 | 1.99e+03 | 11.0 | 19.0 | 6.27e+08 | 1.99e+03 |
3 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0577 | 0.0825 | 0.0688 | -0.00147 | -0.300 | -0.145 | 0.582 | 0.0897 | -0.0912 | 0.00315 | 0.0237 | 0.0344 | 0.0338 | 0.436 | -0.186 | 0.0919 | 0.0561 | -0.0182 | -0.00711 | 0.00203 | -0.135 | -0.111 | 0.167 | 0.0658 | 0.00796 | 0.121 | -0.0292 | -0.0729 | -0.0181 | -0.0312 | 0.00 | 0.0469 | 0.0220 | 0.0703 | 0.0383 | 0.0602 | 0.0488 | 0.134 | 0.0520 | 0.0254 | -0.00979 | 0.0599 | -0.0224 | -0.0489 | -0.0221 | -0.0366 | -0.0268 | 0.131 | 0.0389 | -0.0632 | 0.164 | 0.189 | -0.0415 | 0.0525 | 0.144 | -0.0254 | 0.0426 | -0.279 | 0.420 | 0.523 | 0.0315 | 2.01e+03 | 5.00 | 5.00 | 1.40e+09 | 2.01e+03 |
4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0147 | 0.0255 | 0.00183 | 0.0279 | -0.0377 | -0.0326 | -0.0224 | 0.0495 | -0.0238 | 0.00614 | 0.0174 | 0.0284 | 0.0232 | 0.0965 | -0.00108 | -0.0594 | 0.0297 | 0.116 | -0.0141 | -0.0400 | 0.0628 | 0.0205 | -0.0941 | -0.0344 | -0.0430 | 0.0434 | -0.121 | 0.000685 | -0.0116 | -0.00528 | 0.00 | 0.0893 | 0.0201 | 0.0236 | 0.228 | 0.395 | -0.0670 | -0.0202 | -0.146 | -0.00908 | -0.0368 | -0.0172 | -0.0662 | 0.00550 | 0.0933 | -0.225 | 0.0389 | -0.0749 | 0.0509 | 0.0655 | -0.0970 | 0.00367 | -0.0596 | 0.171 | -0.173 | 0.0182 | -0.0950 | 0.159 | -0.101 | 0.196 | 0.0439 | 2.01e+03 | 3.00 | 5.00 | 1.17e+09 | 2.01e+03 |
7,995 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0116 | 0.0203 | 0.0125 | 0.00599 | -0.0234 | -0.0362 | -0.0124 | -0.00406 | -0.0316 | 0.0131 | 0.0532 | 0.0205 | 0.0305 | 0.0486 | 0.0453 | 0.0153 | 0.0259 | 0.195 | -0.0468 | -0.0252 | -0.0403 | 0.00851 | 0.155 | 0.0770 | 0.104 | -0.0804 | 0.0917 | 0.266 | 0.0552 | -0.0249 | 0.00 | 0.0181 | -0.00205 | 0.0754 | 0.0419 | 0.102 | 0.0155 | 0.0909 | 0.0399 | 0.0194 | -0.0125 | 0.0573 | -0.0133 | -0.0416 | -0.0390 | -0.0555 | -0.0459 | 0.124 | -0.0261 | 0.160 | 0.133 | 0.326 | -0.317 | 0.474 | 0.571 | 0.133 | 0.133 | -0.255 | 0.192 | 0.259 | 0.0514 | 1.99e+03 | 11.0 | 27.0 | 7.86e+08 | 1.99e+03 |
7,996 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.336 | 0.447 | 0.157 | -0.0181 | -0.804 | 0.480 | -0.159 | -0.0751 | 0.219 | -0.122 | -0.211 | -0.592 | 0.214 | 0.00272 | -0.106 | 0.0188 | -0.000438 | 0.0550 | 0.194 | -0.254 | 0.0144 | 0.0602 | -0.0551 | 0.0345 | -0.0613 | 0.0244 | -0.0279 | 0.0469 | -0.0766 | -0.0370 | 1.00 | 0.00297 | 9.65e-06 | 0.00343 | 0.0126 | 0.0326 | -0.00644 | 0.0308 | 0.0491 | 0.0447 | -0.00769 | 0.0141 | -0.0386 | -0.0334 | -0.0328 | -0.423 | 1.08 | 0.0252 | -0.130 | 0.0188 | 0.00684 | -0.0254 | -0.0753 | -0.0531 | 0.0290 | -2.58e-05 | -0.0417 | 0.00289 | 0.0142 | -0.00719 | 0.0177 | 2.02e+03 | 5.00 | 4.00 | 1.43e+09 | 2.02e+03 |
7,997 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0873 | 0.131 | -0.0301 | 0.0439 | -0.108 | -0.0670 | -0.0491 | 0.0855 | 0.00325 | 0.0369 | 0.0132 | 0.0665 | 0.0841 | 0.0919 | 0.0532 | -0.126 | 0.100 | 0.204 | -0.0487 | -0.0450 | 0.0109 | -0.0251 | -0.0919 | 0.365 | 0.0583 | -0.189 | -0.0918 | -0.192 | -0.208 | -0.0451 | 0.00 | 0.0445 | 0.0117 | 0.0467 | 0.0853 | 0.163 | 0.557 | -0.182 | 0.0483 | 0.0338 | 0.0229 | -0.0752 | -0.268 | -0.0684 | -0.0439 | -0.00258 | 0.0216 | 0.0410 | 0.0896 | 0.0276 | 0.231 | 0.111 | 0.205 | 0.0807 | -0.0312 | 0.0653 | 0.0936 | 0.123 | 0.0275 | 0.0632 | -0.0784 | 2.01e+03 | 9.00 | 5.00 | 1.16e+09 | 2.01e+03 |
7,998 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.315 | 0.455 | 1.00 | -0.0593 | 0.147 | 0.695 | 0.0155 | 0.0921 | -0.176 | -0.0552 | 0.0799 | 0.145 | 0.000171 | -0.0300 | 0.0184 | -0.00353 | -0.0145 | -0.0496 | -0.0105 | 0.0346 | -0.0310 | -0.0378 | -0.0295 | 0.0344 | -0.00869 | -0.00843 | 0.0326 | -0.00879 | -0.00191 | -0.0727 | 0.00 | 0.0497 | 0.00947 | 0.0100 | 0.0885 | 0.127 | 0.519 | 0.264 | 0.0543 | -0.216 | -0.00346 | 0.0676 | 0.852 | 0.196 | 0.153 | -0.125 | -0.0115 | -0.125 | 0.0279 | -0.0136 | -0.0698 | -0.135 | 0.0524 | -0.0354 | 0.148 | 0.0357 | -0.0101 | 0.203 | 0.176 | -0.0303 | -0.0270 | 2.02e+03 | 7.00 | 28.0 | 1.44e+09 | 2.02e+03 |
7,999 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0682 | 0.127 | -0.0618 | -0.0244 | -0.0555 | -0.0280 | -0.0220 | -0.00956 | 0.0109 | 0.0206 | 0.0403 | 0.0609 | 0.0272 | 0.173 | -0.145 | 0.0416 | -0.00615 | -0.0122 | -0.0699 | 0.161 | 0.00468 | 0.105 | -0.0959 | 0.0950 | -0.0183 | 0.0191 | 0.0613 | 0.0120 | -0.0455 | -0.0399 | 0.00 | 0.0731 | 0.0109 | 0.0302 | 0.0897 | 0.123 | -0.0341 | 0.0405 | 0.243 | 0.200 | 0.0224 | 0.140 | 0.0834 | -0.0525 | -0.134 | -0.0965 | -0.0295 | 0.00749 | 0.0662 | 0.0487 | -0.218 | 0.244 | 0.133 | -0.119 | 0.0250 | 0.0187 | 0.0239 | -0.0129 | -0.0109 | -0.0880 | 0.0382 | 2.01e+03 | 5.00 | 19.0 | 1.40e+09 | 2.01e+03 |
gender_F
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.405 ± 0.491
- Median ± IQR
- 0.00 ± 1.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
gender_M
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.594 ± 0.491
- Median ± IQR
- 1.00 ± 1.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
gender_nan
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.00125 ± 0.0353
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_BOA
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.000375 ± 0.0194
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_BOE
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.00262 ± 0.0512
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_CAT
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.00763 ± 0.0870
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_CCL
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.0100 ± 0.0995
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_CEC
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.00800 ± 0.0891
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_CEX
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.00387 ± 0.0621
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_COR
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.0526 ± 0.223
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_CUS
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.00313 ± 0.0558
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_DEP
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.0182 ± 0.134
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_DGS
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.0434 ± 0.204
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_DHS
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.00137 ± 0.0371
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_DLC
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.0434 ± 0.204
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_DOT
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.134 ± 0.341
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_DPS
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.0231 ± 0.150
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_DTS
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.0148 ± 0.121
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_ECM
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.000250 ± 0.0158
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_FIN
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.0125 ± 0.111
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_FRS
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.145 ± 0.352
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_HCA
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.00825 ± 0.0905
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_HHS
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.168 ± 0.374
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_HRC
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.000875 ± 0.0296
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_IGR
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.000375 ± 0.0194
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_LIB
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.0399 ± 0.196
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_MPB
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 0.000250 ± 0.0158
- Median ± IQR
- 0.00 ± 0.00
- Min | Max
- 0.00 | 1.00
department_NDA
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 2 (< 0.1%)
