basket_ID | item_00 | item_01 | item_02 | item_03 | item_04 | item_05 | item_06 | item_07 | item_08 | item_09 | item_10 | item_11 | item_12 | item_13 | item_14 | item_15 | item_16 | item_17 | item_18 | item_19 | item_20 | item_21 | item_22 | item_23 | item_24 | item_25 | item_26 | item_27 | item_28 | item_29 | cash_price | make_00 | make_01 | make_02 | make_03 | make_04 | make_05 | make_06 | make_07 | make_08 | make_09 | make_10 | make_11 | make_12 | make_13 | make_14 | make_15 | make_16 | make_17 | make_18 | make_19 | make_20 | make_21 | make_22 | make_23 | make_24 | make_25 | make_26 | make_27 | make_28 | make_29 | model_00 | model_01 | model_02 | model_03 | model_04 | model_05 | model_06 | model_07 | model_08 | model_09 | model_10 | model_11 | model_12 | model_13 | model_14 | model_15 | model_16 | model_17 | model_18 | model_19 | model_20 | model_21 | model_22 | model_23 | model_24 | model_25 | model_26 | model_27 | model_28 | model_29 | goods_code_00 | goods_code_01 | goods_code_02 | goods_code_03 | goods_code_04 | goods_code_05 | goods_code_06 | goods_code_07 | goods_code_08 | goods_code_09 | goods_code_10 | goods_code_11 | goods_code_12 | goods_code_13 | goods_code_14 | goods_code_15 | goods_code_16 | goods_code_17 | goods_code_18 | goods_code_19 | goods_code_20 | goods_code_21 | goods_code_22 | goods_code_23 | goods_code_24 | goods_code_25 | goods_code_26 | goods_code_27 | goods_code_28 | goods_code_29 | Nbr_of_prod_purchas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51,113 | 0.458 | 0.000175 | 1.02 | -0.0178 | -0.00460 | -0.000211 | -0.0218 | -0.000658 | -0.000157 | 0.000568 | -0.0360 | -0.0414 | -0.00125 | 0.000861 | 0.000715 | -0.00146 | -0.00160 | 0.000413 | -0.0103 | 0.000460 | 3.16e-05 | 7.34e-06 | -0.00434 | 0.00406 | -0.00142 | -0.00392 | 0.00458 | 0.00152 | 0.000116 | -0.000391 | 409. | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.00222 | 0.116 | 0.122 | 0.893 | 0.173 | 0.00691 | -0.154 | -0.0483 | 0.00643 | -0.0141 | 0.00242 | 0.0122 | 0.0486 | 0.0584 | -0.222 | 0.0132 | -0.00921 | 0.0327 | -0.0532 | -0.0751 | 0.621 | -0.0515 | 0.0116 | 0.0361 | 0.0613 | -0.00552 | 0.291 | -0.309 | 0.0237 | -0.0644 | -4.26e-08 | 0.126 | 0.102 | 0.823 | -0.152 | -0.0687 | -0.137 | 0.0277 | 0.000838 | -0.000973 | 0.00134 | -0.00725 | -0.0196 | -0.0441 | 0.122 | 0.839 | -0.0859 | -0.00717 | -0.00706 | 0.0118 | -0.0142 | 0.389 | 0.0257 | 0.00678 | 0.0214 | -0.00674 | 0.243 | 0.0189 | 0.00988 | -0.0180 | 1.00 |
9 | 41,798 | 1.11 | -4.54e-05 | -0.169 | 0.00257 | 0.000316 | -0.000119 | 0.00227 | 0.000161 | 1.63e-05 | -6.34e-05 | 0.000973 | 0.00723 | 0.000175 | -0.000130 | -2.49e-06 | 0.000619 | -0.00113 | -0.000807 | 0.000876 | -0.000446 | 8.54e-07 | 9.98e-05 | 0.000731 | -0.000326 | -0.00161 | -0.000394 | 9.36e-05 | -3.67e-05 | -4.06e-06 | 5.20e-05 | 1.19e+03 | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.0151 | 0.897 | 0.269 | -0.0626 | -0.103 | 0.733 | 0.0625 | -0.0913 | 0.0220 | -0.0899 | -0.210 | 0.239 | 0.00589 | -0.0545 | -0.00493 | 0.0107 | 0.0863 | -0.000167 | 0.0537 | -0.190 | -0.0167 | -0.0122 | 0.0150 | -0.00379 | 0.00185 | 0.00147 | 0.00381 | 0.000475 | 0.0140 | -0.000743 | -1.72e-06 | 0.740 | -0.00414 | 0.00270 | -0.00145 | 0.00900 | 0.0267 | -0.455 | -0.282 | -0.0649 | 0.00390 | 0.000287 | -0.0261 | -0.00664 | -0.000968 | -2.46e-05 | -0.000714 | 0.000731 | 0.00424 | 0.00375 | 0.0339 | -0.0133 | -0.0604 | 0.220 | 0.0154 | -0.0125 | -0.0267 | 0.0146 | 0.0227 | 0.00108 | 1.00 |
11 | 39,361 | 1.11 | -4.54e-05 | -0.169 | 0.00257 | 0.000316 | -0.000119 | 0.00227 | 0.000161 | 1.63e-05 | -6.34e-05 | 0.000973 | 0.00723 | 0.000175 | -0.000130 | -2.49e-06 | 0.000619 | -0.00113 | -0.000807 | 0.000876 | -0.000446 | 8.54e-07 | 9.98e-05 | 0.000731 | -0.000326 | -0.00161 | -0.000394 | 9.36e-05 | -3.67e-05 | -4.06e-06 | 5.20e-05 | 898. | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.0960 | 1.09 | -0.574 | -0.0285 | 0.0270 | -0.239 | -0.0904 | -0.0990 | 0.0709 | -0.0263 | -0.0119 | 0.0612 | -0.00274 | -0.00195 | 0.00527 | 0.00319 | 0.0120 | 0.0102 | -0.00758 | 0.0167 | 0.00153 | 0.000182 | 0.00110 | -0.00233 | -0.000230 | -0.00346 | 0.00104 | 0.00114 | 0.000453 | -0.000864 | -2.91e-06 | 1.27 | -0.0293 | -0.106 | 0.00463 | -0.0186 | -0.0521 | 0.542 | -0.250 | -0.0687 | -0.00419 | 0.00229 | -0.0579 | 0.00302 | -0.00436 | 0.000102 | -0.00304 | -0.00741 | -0.00143 | -0.00461 | -0.0596 | -0.00200 | 0.000247 | -0.00114 | -0.000131 | -0.00683 | -0.00222 | 0.000666 | 0.00207 | -0.00224 | 1.00 |
15 | 38,615 | 0.458 | 0.000175 | 1.02 | -0.0178 | -0.00460 | -0.000211 | -0.0218 | -0.000658 | -0.000157 | 0.000568 | -0.0360 | -0.0414 | -0.00125 | 0.000861 | 0.000715 | -0.00146 | -0.00160 | 0.000413 | -0.0103 | 0.000460 | 3.16e-05 | 7.34e-06 | -0.00434 | 0.00406 | -0.00142 | -0.00392 | 0.00458 | 0.00152 | 0.000116 | -0.000391 | 379. | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.00226 | 0.120 | 0.124 | 0.912 | 0.177 | 0.00500 | -0.141 | -0.0478 | 0.00841 | -0.0116 | 0.0102 | 0.0224 | 0.173 | 0.0725 | -0.234 | -0.0260 | -0.0792 | 0.178 | -0.0824 | -0.101 | 0.225 | -0.0333 | -0.0242 | -0.108 | -0.300 | 0.0205 | -0.247 | 0.262 | -0.0252 | 0.0415 | -3.31e-08 | 0.104 | 0.0771 | 0.617 | -0.112 | -0.0564 | -0.0930 | 0.0182 | 0.000796 | -0.000992 | 0.000375 | -0.00371 | -0.00981 | -0.0365 | 0.0340 | 0.185 | -0.0284 | -0.00303 | -0.00897 | 0.0290 | -0.0145 | 0.321 | 0.0391 | 0.00737 | 0.00873 | -0.00646 | 0.0941 | -0.00400 | 0.0147 | -0.00567 | 1.00 |
16 | 70,262 | 1.11 | -4.54e-05 | -0.169 | 0.00257 | 0.000316 | -0.000119 | 0.00227 | 0.000161 | 1.63e-05 | -6.34e-05 | 0.000973 | 0.00723 | 0.000175 | -0.000130 | -2.49e-06 | 0.000619 | -0.00113 | -0.000807 | 0.000876 | -0.000446 | 8.54e-07 | 9.98e-05 | 0.000731 | -0.000326 | -0.00161 | -0.000394 | 9.36e-05 | -3.67e-05 | -4.06e-06 | 5.20e-05 | 1.90e+03 | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.0114 | 0.733 | 0.395 | -0.114 | -0.0325 | 0.356 | 0.00273 | -0.157 | 0.122 | 0.0241 | 0.203 | -0.260 | 0.0454 | 0.603 | 0.163 | -0.0131 | 0.224 | 0.152 | -0.113 | 0.233 | 0.0398 | 0.0354 | -0.0302 | 0.0255 | 0.0182 | 0.140 | -0.0131 | -0.00830 | -0.0230 | 0.0377 | -4.95e-09 | 0.00160 | 0.303 | -0.0345 | -0.00270 | 0.00982 | -0.00311 | 0.0102 | -0.210 | 0.822 | -0.261 | 0.945 | 0.0303 | -0.0510 | 0.0169 | -0.00315 | -0.0357 | 0.00655 | 0.00104 | -0.00370 | -0.00120 | -0.00210 | -0.00327 | 0.000114 | -0.000836 | 0.0103 | -0.00184 | 0.00116 | 0.00593 | -0.0593 | 1.00 |
163,352 | 42,613 | 0.000157 | 0.0267 | 0.00271 | 0.00198 | 0.651 | -0.000353 | -0.00638 | 0.889 | -0.00394 | -0.135 | -0.0106 | -0.0110 | 0.0160 | -0.142 | 0.000681 | 0.00115 | -0.00817 | -0.00805 | -0.00208 | -0.000523 | 0.000474 | 0.00682 | -0.00131 | 0.00721 | 0.00154 | 0.00411 | -0.00170 | -0.00621 | 0.00296 | -0.00764 | 259. | -1.75e-06 | 0.0203 | -2.65e-09 | 1.82e-05 | 8.09e-06 | -0.000250 | 3.09e-05 | 0.00191 | -0.00146 | 0.0271 | 0.00440 | -0.000284 | 0.000209 | 6.19e-05 | -0.000349 | 0.000928 | 0.0538 | 0.649 | -0.0315 | 0.926 | -0.485 | 0.119 | -0.0111 | 0.00111 | -0.000768 | -0.0316 | -0.000960 | -0.159 | 0.0385 | -0.0115 | 0.0107 | 0.00602 | 0.0161 | 0.0599 | 0.0130 | -0.0101 | -0.00193 | 0.0327 | 0.0345 | 0.0634 | 0.0289 | 0.0790 | 0.0293 | 0.0597 | -0.0995 | 0.0120 | -0.000989 | -0.0608 | 0.0409 | 0.0269 | -0.145 | 0.0220 | 0.0147 | 0.0332 | 0.0411 | 0.0302 | 0.0557 | -0.0300 | 0.0330 | 0.0279 | 2.72e-08 | 0.0115 | 0.00745 | 0.0306 | 0.107 | 0.00375 | 0.00225 | -0.00156 | 0.00105 | -0.00516 | -0.00112 | 0.00599 | 9.31e-05 | 0.0296 | 0.0264 | -0.00148 | 0.00647 | 0.00649 | 0.00339 | 0.000451 | 0.000518 | -0.0155 | 0.0406 | 0.0131 | 0.00474 | 0.00945 | 0.0119 | -0.0529 | 0.0992 | 0.00873 | 1.00 |
163,353 | 42,613 | 0.000209 | 0.0218 | 0.00366 | 0.000927 | 0.468 | -0.000252 | -0.00473 | 0.279 | -0.00101 | -0.198 | 0.0342 | 0.0392 | -0.0359 | 0.906 | 0.295 | -0.0326 | -0.0395 | -0.0270 | -0.0138 | 0.0115 | 0.00173 | 0.0126 | -0.0108 | 0.0173 | 0.00895 | -0.00948 | -0.00539 | 0.00370 | 0.00702 | -0.0164 | 949. | 1.90e-08 | 5.00e-05 | 0.277 | 4.12e-08 | 6.82e-05 | -2.15e-05 | 5.82e-06 | 0.000309 | 1.13e-05 | 0.000119 | 0.000634 | 0.00130 | -4.00e-05 | 0.000850 | 0.000158 | 6.92e-05 | 0.00155 | 0.00227 | 0.00141 | -0.00156 | 0.000518 | -0.000319 | 0.00143 | 0.000862 | 0.00440 | 0.0124 | 0.000698 | 0.0407 | -0.0120 | -0.0181 | 0.0109 | 0.0121 | 0.0153 | 0.00737 | 0.0308 | -0.00717 | 0.0150 | 0.0110 | 0.0117 | 0.00117 | 0.00221 | 0.0296 | 0.0756 | -0.00149 | -0.00187 | -0.0306 | -0.00691 | 0.00760 | 0.0125 | -0.00478 | 0.00226 | 0.0931 | -0.0823 | 0.138 | -0.0585 | -0.00266 | 0.000494 | -0.00137 | -0.0144 | -0.0466 | -8.90e-10 | 0.0516 | 0.0109 | 0.0650 | -0.00493 | 0.00784 | 0.0197 | -0.00639 | -0.00300 | 0.00490 | -0.00198 | -0.00301 | 0.00287 | 0.0469 | 0.0224 | -0.0192 | 0.00431 | 0.00992 | -0.00189 | 0.0186 | 0.000729 | -0.0102 | -0.0262 | -0.00772 | 0.0645 | -0.00638 | -0.0274 | 0.0162 | 0.000256 | 9.53e-05 | 1.00 |
163,354 | 43,567 | 1.11 | -4.54e-05 | -0.169 | 0.00257 | 0.000316 | -0.000119 | 0.00227 | 0.000161 | 1.63e-05 | -6.34e-05 | 0.000973 | 0.00723 | 0.000175 | -0.000130 | -2.49e-06 | 0.000619 | -0.00113 | -0.000807 | 0.000876 | -0.000446 | 8.54e-07 | 9.98e-05 | 0.000731 | -0.000326 | -0.00161 | -0.000394 | 9.36e-05 | -3.67e-05 | -4.06e-06 | 5.20e-05 | 1.10e+03 | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.00722 | 0.618 | 0.884 | -0.166 | -0.110 | -0.240 | -0.213 | -0.215 | 0.174 | 0.0721 | -0.0499 | -0.143 | -0.0153 | -0.109 | -0.0415 | -0.00927 | -0.113 | -0.0545 | 0.0186 | -0.00543 | -0.0181 | -0.140 | -0.158 | 0.0205 | 0.00384 | -0.000882 | -0.0160 | -0.00583 | -0.0455 | 0.00954 | -4.19e-08 | 0.0254 | 0.985 | -0.138 | -0.0315 | -0.00928 | -0.00492 | -0.0252 | 0.156 | -0.241 | -0.495 | -0.0746 | -0.0111 | -0.0436 | 0.0122 | 0.000885 | -0.0356 | -0.0710 | -0.0119 | 0.0138 | -0.143 | -0.0213 | 0.120 | -0.0255 | -0.0292 | -0.666 | -0.0645 | 0.130 | 0.191 | -0.151 | 1.00 |
163,355 | 43,567 | 1.11 | -4.54e-05 | -0.169 | 0.00257 | 0.000316 | -0.000119 | 0.00227 | 0.000161 | 1.63e-05 | -6.34e-05 | 0.000973 | 0.00723 | 0.000175 | -0.000130 | -2.49e-06 | 0.000619 | -0.00113 | -0.000807 | 0.000876 | -0.000446 | 8.54e-07 | 9.98e-05 | 0.000731 | -0.000326 | -0.00161 | -0.000394 | 9.36e-05 | -3.67e-05 | -4.06e-06 | 5.20e-05 | 2.10e+03 | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.00327 | 0.194 | 0.0763 | 0.0572 | 0.0278 | 0.115 | 0.264 | -0.00430 | -0.0549 | -0.355 | 0.804 | 0.141 | -0.114 | -0.346 | -0.109 | -0.00175 | -0.184 | -0.0155 | -0.137 | 0.376 | 0.0333 | 0.0144 | -0.0428 | -0.0302 | -0.0104 | 0.00164 | -0.0191 | -0.0119 | 0.00334 | 0.0316 | 3.59e-08 | 0.0180 | 0.0126 | 0.0831 | -0.000416 | 0.0167 | -0.00670 | -0.000304 | -0.00444 | 0.00741 | -0.00700 | -0.00361 | -0.00194 | 0.200 | 0.261 | 0.388 | -0.0324 | 0.00268 | 0.0110 | -0.0430 | 0.00133 | -0.116 | 0.204 | 0.0874 | 0.0321 | 0.0489 | 0.0191 | -0.163 | 0.243 | 0.106 | 1.00 |
163,356 | 68,268 | 0.000190 | 3.18e-05 | 0.0171 | 1.12 | -0.00415 | -6.66e-05 | -0.0767 | -0.000701 | -0.00189 | -0.00409 | -0.000277 | -5.72e-05 | -0.000341 | -0.000271 | 0.000346 | -0.000193 | 0.000180 | 0.000197 | -0.00112 | -0.000375 | -0.00702 | -4.22e-05 | -0.00116 | 0.00133 | 0.000191 | -0.00125 | 0.000892 | 0.000914 | 0.000110 | -5.12e-05 | 799. | -1.31e-08 | -1.74e-07 | 1.27 | -1.96e-06 | 9.18e-08 | 1.63e-07 | 1.29e-08 | -5.58e-07 | -8.49e-08 | -2.26e-07 | -1.11e-06 | -2.25e-06 | 7.32e-08 | -1.48e-06 | -2.75e-07 | -1.15e-07 | -2.61e-06 | -3.84e-06 | -2.40e-06 | 2.62e-06 | -8.61e-07 | 5.32e-07 | -2.40e-06 | -1.44e-06 | -7.38e-06 | -2.09e-05 | -1.20e-06 | -6.87e-05 | 2.03e-05 | 3.04e-05 | 0.000826 | 0.0572 | 0.124 | -0.211 | 0.962 | 0.0150 | 0.00294 | -0.00197 | -0.00675 | -0.0104 | -0.0291 | 0.0156 | -0.0601 | 0.0101 | -0.0190 | -0.0969 | -0.000790 | 0.00454 | -0.00175 | 0.00302 | -7.01e-05 | -0.00372 | 0.00613 | 0.000792 | 0.00111 | 0.00269 | -0.00783 | -0.00747 | 0.00743 | 0.0821 | -3.45e-09 | 0.0788 | 0.0216 | 0.114 | -0.00404 | 0.0595 | 0.206 | 0.00154 | -0.00843 | 0.0200 | -0.0123 | -0.0193 | 0.000720 | 0.179 | 0.126 | -0.0270 | 0.0914 | 0.374 | 0.0588 | -0.125 | -0.0172 | 0.0122 | 0.187 | 0.0536 | -0.115 | 0.122 | -0.0275 | 0.873 | 0.156 | 0.0296 | 1.00 |
basket_ID
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
61,241 (56.0%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 3.59e+04 ± 2.24e+04
- Median ± IQR
- 35,203 ± 39,444
- Min | Max
- 0 | 76,543
item_00
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.388 ± 0.490
- Median ± IQR
- 0.00304 ± 1.11
- Min | Max
- 1.57e-09 | 1.11
item_01
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.194 ± 0.420
- Median ± IQR
- 9.45e-05 ± 0.0267
- Min | Max
- -4.54e-05 | 1.12
item_02
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0851 ± 0.360
- Median ± IQR
- 0.000146 ± 0.186
- Min | Max
- -0.169 | 1.02
item_03
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.107 ± 0.318
- Median ± IQR
- 0.00257 ± 0.00264
- Min | Max
- -0.0178 | 1.12
item_04
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0836 ± 0.266
- Median ± IQR
- 0.000316 ± 0.00543
- Min | Max
- -0.0116 | 1.08
item_05
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0558 ± 0.242
- Median ± IQR
- -0.000119 ± 0.000126
- Min | Max
- -0.000893 | 1.12
item_06
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0392 ± 0.222
- Median ± IQR
- 2.68e-05 ± 0.00866
- Min | Max
- -0.0767 | 1.10
item_07
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0129 ± 0.164
- Median ± IQR
- -0.000356 ± 0.00145
- Min | Max
- -0.277 | 0.889
item_08
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0234 ± 0.158
- Median ± IQR
- -1.13e-05 ± 0.000162
- Min | Max
- -0.00394 | 1.12
item_09
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0119 ± 0.126
- Median ± IQR
- -6.34e-05 ± 0.000495
- Min | Max
- -0.198 | 1.06
item_10
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0160 ± 0.110
- Median ± IQR
- -5.15e-05 ± 0.00218
- Min | Max
- -0.0360 | 0.846
item_11
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.000629 ± 0.108
- Median ± IQR
- 6.53e-06 ± 0.00987
- Min | Max
- -0.691 | 0.739
item_12
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0107 ± 0.102
- Median ± IQR
- -0.000341 ± 0.00133
- Min | Max
- -0.0562 | 1.10
item_13
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00270 ± 0.0956
- Median ± IQR
- -0.000130 ± 0.000147
- Min | Max
- -0.348 | 0.906
item_14
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00764 ± 0.0904
- Median ± IQR
- -2.49e-06 ± 0.000373
- Min | Max
- -0.0457 | 1.02
item_15
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00451 ± 0.0886
- Median ± IQR
- 7.20e-05 ± 0.00103
- Min | Max
- -0.154 | 1.07
item_16
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00636 ± 0.0778
- Median ± IQR
- -0.00113 ± 0.00151
- Min | Max
- -0.105 | 0.845
item_17
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000529 ± 0.0717
- Median ± IQR
- -0.000294 ± 0.00100
- Min | Max
- -0.595 | 0.899
item_18
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00452 ± 0.0669
- Median ± IQR
- -1.75e-05 ± 0.00238
- Min | Max
- -0.165 | 0.681
item_19
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000334 ± 0.0650
- Median ± IQR
- -0.000375 ± 0.000605
- Min | Max
- -0.666 | 0.806
item_20
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00265 ± 0.0624
- Median ± IQR
- 8.54e-07 ± 2.88e-05
- Min | Max
- -0.0355 | 1.08
item_21
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00312 ± 0.0567
- Median ± IQR
- 7.34e-06 ± 0.000142
- Min | Max
- -0.0621 | 1.06
item_22
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000335 ± 0.0561
- Median ± IQR
- -8.56e-05 ± 0.00371
- Min | Max
- -0.323 | 0.636
item_23
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00190 ± 0.0546
- Median ± IQR
- -0.000223 ± 0.00165
- Min | Max
- -0.275 | 0.763
item_24
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.55e-06 ± 0.0529
- Median ± IQR
- -0.00137 ± 0.00180
- Min | Max
- -0.303 | 0.714
item_25
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00137 ± 0.0520
- Median ± IQR
- -0.000394 ± 0.00133
- Min | Max
- -0.180 | 0.985
item_26
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.000577 ± 0.0501
- Median ± IQR
- 9.36e-05 ± 0.00101
- Min | Max
- -0.667 | 0.595
item_27
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000411 ± 0.0479
- Median ± IQR
- 2.86e-05 ± 0.000950
- Min | Max
- -0.229 | 0.664
item_28
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
166 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
