ID | basket_ID | item_00 | item_01 | item_02 | item_03 | item_04 | item_05 | item_06 | item_07 | item_08 | item_09 | item_10 | item_11 | item_12 | item_13 | item_14 | item_15 | item_16 | item_17 | item_18 | item_19 | item_20 | item_21 | item_22 | item_23 | item_24 | item_25 | item_26 | item_27 | item_28 | item_29 | cash_price | make_00 | make_01 | make_02 | make_03 | make_04 | make_05 | make_06 | make_07 | make_08 | make_09 | make_10 | make_11 | make_12 | make_13 | make_14 | make_15 | make_16 | make_17 | make_18 | make_19 | make_20 | make_21 | make_22 | make_23 | make_24 | make_25 | make_26 | make_27 | make_28 | make_29 | model_00 | model_01 | model_02 | model_03 | model_04 | model_05 | model_06 | model_07 | model_08 | model_09 | model_10 | model_11 | model_12 | model_13 | model_14 | model_15 | model_16 | model_17 | model_18 | model_19 | model_20 | model_21 | model_22 | model_23 | model_24 | model_25 | model_26 | model_27 | model_28 | model_29 | goods_code_00 | goods_code_01 | goods_code_02 | goods_code_03 | goods_code_04 | goods_code_05 | goods_code_06 | goods_code_07 | goods_code_08 | goods_code_09 | goods_code_10 | goods_code_11 | goods_code_12 | goods_code_13 | goods_code_14 | goods_code_15 | goods_code_16 | goods_code_17 | goods_code_18 | goods_code_19 | goods_code_20 | goods_code_21 | goods_code_22 | goods_code_23 | goods_code_24 | goods_code_25 | goods_code_26 | goods_code_27 | goods_code_28 | goods_code_29 | Nbr_of_prod_purchas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 51,113 | 51,113 | 0.458 | 0.000175 | 1.02 | -0.0178 | -0.00460 | -0.000211 | -0.0218 | -0.000658 | -0.000157 | 0.000568 | -0.0360 | -0.0414 | -0.00125 | 0.000861 | 0.000715 | -0.00146 | -0.00160 | 0.000413 | -0.0103 | 0.000460 | 3.16e-05 | 7.34e-06 | -0.00434 | 0.00406 | -0.00142 | -0.00392 | 0.00458 | 0.00152 | 0.000116 | -0.000391 | 409. | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.00222 | 0.116 | 0.122 | 0.893 | 0.173 | 0.00691 | -0.154 | -0.0483 | 0.00643 | -0.0141 | 0.00242 | 0.0122 | 0.0486 | 0.0584 | -0.222 | 0.0132 | -0.00921 | 0.0327 | -0.0532 | -0.0751 | 0.621 | -0.0515 | 0.0116 | 0.0361 | 0.0613 | -0.00552 | 0.291 | -0.309 | 0.0237 | -0.0644 | -4.26e-08 | 0.126 | 0.102 | 0.823 | -0.152 | -0.0687 | -0.137 | 0.0277 | 0.000838 | -0.000973 | 0.00134 | -0.00725 | -0.0196 | -0.0441 | 0.122 | 0.839 | -0.0859 | -0.00717 | -0.00706 | 0.0118 | -0.0142 | 0.389 | 0.0257 | 0.00678 | 0.0214 | -0.00674 | 0.243 | 0.0189 | 0.00988 | -0.0180 | 1.00 |
1 | 41,798 | 41,798 | 1.11 | -4.54e-05 | -0.169 | 0.00257 | 0.000316 | -0.000119 | 0.00227 | 0.000161 | 1.63e-05 | -6.34e-05 | 0.000973 | 0.00723 | 0.000175 | -0.000130 | -2.49e-06 | 0.000619 | -0.00113 | -0.000807 | 0.000876 | -0.000446 | 8.54e-07 | 9.98e-05 | 0.000731 | -0.000326 | -0.00161 | -0.000394 | 9.36e-05 | -3.67e-05 | -4.06e-06 | 5.20e-05 | 1.19e+03 | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.0151 | 0.897 | 0.269 | -0.0626 | -0.103 | 0.733 | 0.0625 | -0.0913 | 0.0220 | -0.0899 | -0.210 | 0.239 | 0.00589 | -0.0545 | -0.00493 | 0.0107 | 0.0863 | -0.000167 | 0.0537 | -0.190 | -0.0167 | -0.0122 | 0.0150 | -0.00379 | 0.00185 | 0.00147 | 0.00381 | 0.000475 | 0.0140 | -0.000743 | -1.72e-06 | 0.740 | -0.00414 | 0.00270 | -0.00145 | 0.00900 | 0.0267 | -0.455 | -0.282 | -0.0649 | 0.00390 | 0.000287 | -0.0261 | -0.00664 | -0.000968 | -2.46e-05 | -0.000714 | 0.000731 | 0.00424 | 0.00375 | 0.0339 | -0.0133 | -0.0604 | 0.220 | 0.0154 | -0.0125 | -0.0267 | 0.0146 | 0.0227 | 0.00108 | 1.00 |
2 | 39,361 | 39,361 | 1.11 | -4.54e-05 | -0.169 | 0.00257 | 0.000316 | -0.000119 | 0.00227 | 0.000161 | 1.63e-05 | -6.34e-05 | 0.000973 | 0.00723 | 0.000175 | -0.000130 | -2.49e-06 | 0.000619 | -0.00113 | -0.000807 | 0.000876 | -0.000446 | 8.54e-07 | 9.98e-05 | 0.000731 | -0.000326 | -0.00161 | -0.000394 | 9.36e-05 | -3.67e-05 | -4.06e-06 | 5.20e-05 | 898. | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.0960 | 1.09 | -0.574 | -0.0285 | 0.0270 | -0.239 | -0.0904 | -0.0990 | 0.0709 | -0.0263 | -0.0119 | 0.0612 | -0.00274 | -0.00195 | 0.00527 | 0.00319 | 0.0120 | 0.0102 | -0.00758 | 0.0167 | 0.00153 | 0.000182 | 0.00110 | -0.00233 | -0.000230 | -0.00346 | 0.00104 | 0.00114 | 0.000453 | -0.000864 | -2.91e-06 | 1.27 | -0.0293 | -0.106 | 0.00463 | -0.0186 | -0.0521 | 0.542 | -0.250 | -0.0687 | -0.00419 | 0.00229 | -0.0579 | 0.00302 | -0.00436 | 0.000102 | -0.00304 | -0.00741 | -0.00143 | -0.00461 | -0.0596 | -0.00200 | 0.000247 | -0.00114 | -0.000131 | -0.00683 | -0.00222 | 0.000666 | 0.00207 | -0.00224 | 1.00 |
3 | 38,615 | 38,615 | 0.458 | 0.000175 | 1.02 | -0.0178 | -0.00460 | -0.000211 | -0.0218 | -0.000658 | -0.000157 | 0.000568 | -0.0360 | -0.0414 | -0.00125 | 0.000861 | 0.000715 | -0.00146 | -0.00160 | 0.000413 | -0.0103 | 0.000460 | 3.16e-05 | 7.34e-06 | -0.00434 | 0.00406 | -0.00142 | -0.00392 | 0.00458 | 0.00152 | 0.000116 | -0.000391 | 379. | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.00226 | 0.120 | 0.124 | 0.912 | 0.177 | 0.00500 | -0.141 | -0.0478 | 0.00841 | -0.0116 | 0.0102 | 0.0224 | 0.173 | 0.0725 | -0.234 | -0.0260 | -0.0792 | 0.178 | -0.0824 | -0.101 | 0.225 | -0.0333 | -0.0242 | -0.108 | -0.300 | 0.0205 | -0.247 | 0.262 | -0.0252 | 0.0415 | -3.31e-08 | 0.104 | 0.0771 | 0.617 | -0.112 | -0.0564 | -0.0930 | 0.0182 | 0.000796 | -0.000992 | 0.000375 | -0.00371 | -0.00981 | -0.0365 | 0.0340 | 0.185 | -0.0284 | -0.00303 | -0.00897 | 0.0290 | -0.0145 | 0.321 | 0.0391 | 0.00737 | 0.00873 | -0.00646 | 0.0941 | -0.00400 | 0.0147 | -0.00567 | 1.00 |
4 | 70,262 | 70,262 | 1.11 | -4.54e-05 | -0.169 | 0.00257 | 0.000316 | -0.000119 | 0.00227 | 0.000161 | 1.63e-05 | -6.34e-05 | 0.000973 | 0.00723 | 0.000175 | -0.000130 | -2.49e-06 | 0.000619 | -0.00113 | -0.000807 | 0.000876 | -0.000446 | 8.54e-07 | 9.98e-05 | 0.000731 | -0.000326 | -0.00161 | -0.000394 | 9.36e-05 | -3.67e-05 | -4.06e-06 | 5.20e-05 | 1.90e+03 | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.0114 | 0.733 | 0.395 | -0.114 | -0.0325 | 0.356 | 0.00273 | -0.157 | 0.122 | 0.0241 | 0.203 | -0.260 | 0.0454 | 0.603 | 0.163 | -0.0131 | 0.224 | 0.152 | -0.113 | 0.233 | 0.0398 | 0.0354 | -0.0302 | 0.0255 | 0.0182 | 0.140 | -0.0131 | -0.00830 | -0.0230 | 0.0377 | -4.95e-09 | 0.00160 | 0.303 | -0.0345 | -0.00270 | 0.00982 | -0.00311 | 0.0102 | -0.210 | 0.822 | -0.261 | 0.945 | 0.0303 | -0.0510 | 0.0169 | -0.00315 | -0.0357 | 0.00655 | 0.00104 | -0.00370 | -0.00120 | -0.00210 | -0.00327 | 0.000114 | -0.000836 | 0.0103 | -0.00184 | 0.00116 | 0.00593 | -0.0593 | 1.00 |
995 | 53,379 | 53,379 | 0.458 | 0.000175 | 1.02 | -0.0178 | -0.00460 | -0.000211 | -0.0218 | -0.000658 | -0.000157 | 0.000568 | -0.0360 | -0.0414 | -0.00125 | 0.000861 | 0.000715 | -0.00146 | -0.00160 | 0.000413 | -0.0103 | 0.000460 | 3.16e-05 | 7.34e-06 | -0.00434 | 0.00406 | -0.00142 | -0.00392 | 0.00458 | 0.00152 | 0.000116 | -0.000391 | 369. | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.00220 | 0.112 | 0.115 | 0.851 | 0.165 | 0.00554 | -0.134 | -0.0461 | 0.00711 | -0.0184 | 0.00531 | 0.0172 | 0.118 | 0.0984 | -0.305 | -0.000234 | -0.0473 | 0.111 | -0.0385 | -0.0422 | 0.0361 | -0.0535 | 0.0374 | -0.0399 | -0.183 | 0.0276 | -0.0576 | 0.0605 | 0.0291 | 0.0120 | -5.58e-09 | 0.00111 | 0.238 | -0.0277 | 0.0197 | 0.00610 | -0.00174 | 0.00848 | -0.139 | 0.533 | -0.0170 | -0.453 | -0.0115 | 0.0158 | 0.00802 | -0.00287 | 0.000542 | 0.0144 | 0.00632 | -0.00845 | -0.00330 | 0.00299 | 0.0306 | 0.00757 | -0.0367 | 0.00895 | -0.0133 | 0.0847 | -0.00852 | -0.00225 | 1.00 |
996 | 20,996 | 20,996 | 9.86e-05 | 2.70e-05 | 0.00864 | 0.559 | -0.00176 | -1.60e-05 | -0.0388 | 0.00186 | 0.559 | -0.00183 | -0.000417 | -0.000233 | -0.000231 | -0.000321 | 9.42e-05 | -0.000301 | 4.82e-05 | 4.38e-05 | -0.000256 | -0.000604 | -0.0213 | 0.000916 | -0.00141 | 0.000983 | 0.000132 | -0.000546 | -6.02e-05 | 0.000609 | 0.000316 | -0.00255 | 1.11e+03 | -4.76e-05 | 0.637 | 1.06e-06 | 0.637 | -1.48e-05 | -0.0101 | -6.68e-06 | -0.000100 | -0.000450 | -2.80e-05 | -3.87e-05 | 1.56e-05 | -7.30e-08 | -1.25e-06 | 9.88e-06 | -3.15e-06 | -0.000569 | -0.000424 | 3.70e-06 | 0.000410 | 0.000257 | 1.67e-05 | -5.84e-05 | 1.44e-05 | -7.21e-06 | -4.71e-05 | -3.63e-06 | 8.05e-05 | -2.04e-06 | 7.39e-05 | 0.633 | 0.00740 | 0.0417 | -0.0456 | 0.206 | 0.00152 | 0.00307 | -0.00707 | 0.00462 | -0.00149 | 0.0253 | -0.0143 | 0.198 | -0.0332 | 0.0693 | 0.0800 | 0.0548 | -0.0912 | 0.0311 | 0.0401 | 0.0181 | -0.129 | 0.109 | 0.0132 | -0.00269 | -0.0142 | -0.0900 | -0.0580 | 0.0384 | -0.00926 | -4.63e-09 | 0.0377 | 0.0199 | 0.0532 | -0.00325 | 0.0350 | 0.120 | -0.00273 | -0.00404 | -0.00801 | -0.0199 | -0.00248 | -0.0122 | 0.0416 | 0.0270 | -0.0140 | 0.00536 | -0.00226 | 0.563 | -0.00991 | 0.00621 | 0.0208 | -0.0899 | -0.0394 | 0.0720 | 0.0878 | 0.000783 | 0.0437 | 0.0896 | -0.000429 | 1.00 |
997 | 17,593 | 17,593 | 0.000157 | 0.0267 | 0.00271 | 0.00198 | 0.651 | -0.000353 | -0.00638 | 0.889 | -0.00394 | -0.135 | -0.0106 | -0.0110 | 0.0160 | -0.142 | 0.000681 | 0.00115 | -0.00817 | -0.00805 | -0.00208 | -0.000523 | 0.000474 | 0.00682 | -0.00131 | 0.00721 | 0.00154 | 0.00411 | -0.00170 | -0.00621 | 0.00296 | -0.00764 | 379. | -4.86e-05 | 0.647 | 4.32e-08 | 8.56e-06 | 3.92e-06 | -0.0102 | 9.42e-06 | 0.000949 | -0.00116 | 0.0135 | 0.00220 | -0.000141 | 0.000105 | 3.05e-05 | -0.000174 | 0.000463 | 0.0269 | 0.324 | -0.0157 | 0.463 | -0.242 | 0.0595 | -0.00560 | 0.000564 | -0.000391 | -0.0159 | -0.000483 | -0.0795 | 0.0193 | -0.00570 | 1.27 | -0.0269 | 0.00974 | -0.000518 | -0.00101 | 0.00367 | 0.00118 | 0.000843 | -0.00174 | 0.000475 | 4.78e-05 | -0.00193 | -0.00174 | 0.000522 | 9.12e-05 | -0.000276 | 0.000747 | -0.00150 | 0.000207 | -0.000289 | 0.000205 | -0.00205 | 0.000668 | -0.00793 | 0.000690 | 0.000272 | 0.000527 | 9.09e-05 | -0.000338 | -0.000224 | 1.85e-08 | 0.0152 | 0.00675 | 0.0289 | 0.0561 | 0.0437 | -0.00826 | -0.00319 | 0.00458 | -0.000171 | 0.000111 | 0.00256 | 0.00416 | 0.0188 | 0.0126 | -0.00442 | 0.00910 | 0.00930 | 0.00280 | 0.00702 | 0.0551 | -0.0104 | 0.0217 | -0.00751 | 0.000637 | -0.00604 | -0.00879 | -0.00755 | 0.0142 | 0.00353 | 1.00 |
998 | 38,741 | 38,741 | 1.11 | -4.54e-05 | -0.169 | 0.00257 | 0.000316 | -0.000119 | 0.00227 | 0.000161 | 1.63e-05 | -6.34e-05 | 0.000973 | 0.00723 | 0.000175 | -0.000130 | -2.49e-06 | 0.000619 | -0.00113 | -0.000807 | 0.000876 | -0.000446 | 8.54e-07 | 9.98e-05 | 0.000731 | -0.000326 | -0.00161 | -0.000394 | 9.36e-05 | -3.67e-05 | -4.06e-06 | 5.20e-05 | 1.19e+03 | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.0151 | 0.897 | 0.269 | -0.0626 | -0.103 | 0.733 | 0.0625 | -0.0913 | 0.0220 | -0.0899 | -0.210 | 0.239 | 0.00589 | -0.0545 | -0.00493 | 0.0107 | 0.0863 | -0.000167 | 0.0537 | -0.190 | -0.0167 | -0.0122 | 0.0150 | -0.00379 | 0.00185 | 0.00147 | 0.00381 | 0.000475 | 0.0140 | -0.000743 | -2.67e-06 | 1.09 | -0.0177 | -0.0585 | 0.00637 | -0.00394 | -0.00646 | -0.236 | 0.635 | 0.205 | 0.220 | 0.0443 | -0.494 | 0.0235 | -0.0160 | -6.31e-05 | -0.00796 | -0.0156 | -0.00277 | -0.0120 | -0.140 | -0.00367 | 0.00134 | -0.00221 | 0.000678 | -0.0139 | -0.00596 | 0.00180 | 0.00410 | -0.00375 | 1.00 |
999 | 4,688 | 4,688 | 0.369 | 0.373 | -0.0565 | 0.000847 | -0.00347 | 0.373 | 0.000644 | -0.000451 | -1.09e-05 | 0.000100 | -0.000347 | 0.00300 | -0.000509 | -0.000240 | -0.000112 | -0.00140 | -0.00233 | 0.000446 | 0.000347 | -8.88e-05 | -8.91e-06 | 4.26e-05 | 0.000268 | -0.000152 | -0.000977 | -0.000148 | -1.00e-05 | -1.26e-05 | -2.29e-05 | 2.29e-05 | 336. | 0.425 | 0.850 | 6.37e-08 | -7.80e-07 | -3.07e-07 | -0.0134 | -8.07e-06 | -5.69e-06 | -0.000577 | -1.30e-05 | -3.11e-06 | 9.45e-07 | -2.16e-08 | -6.30e-07 | 3.76e-08 | -1.61e-06 | -3.98e-05 | -6.66e-05 | -2.67e-06 | -2.93e-05 | 2.74e-06 | -2.00e-08 | -7.80e-05 | 1.44e-05 | -9.07e-06 | -0.000175 | -3.76e-06 | -0.000184 | 7.08e-05 | 7.71e-05 | 0.850 | 0.280 | -0.0827 | 0.0237 | 0.0115 | 0.0725 | 0.0738 | 0.137 | -0.107 | 0.0536 | 0.0368 | -0.148 | 0.00393 | -0.00779 | -0.0171 | -0.00887 | -0.0705 | -0.0512 | 0.0300 | -0.0454 | -0.00263 | -0.00390 | -0.00415 | 0.00131 | 0.00287 | 0.0230 | -0.00688 | -0.00547 | -0.00705 | 0.00326 | 0.472 | 0.432 | 0.00802 | 0.0326 | 0.345 | -0.0200 | -0.0229 | 0.182 | -0.0815 | -0.0324 | -0.00103 | 0.00665 | -0.0188 | -0.00748 | -0.00180 | -0.0189 | 0.000612 | -0.00772 | -0.00185 | -0.0106 | -0.0180 | -0.0727 | -0.00407 | 0.00585 | 0.000446 | -0.0109 | 0.219 | 0.0169 | 0.0107 | -0.00504 | 1.00 |
ID
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,000 (100.0%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 3.85e+04 ± 2.20e+04
- Median ± IQR
- 38,917 ± 37,401
- Min | Max
- 54 | 75,945
basket_ID
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,000 (100.0%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 3.85e+04 ± 2.20e+04
- Median ± IQR
- 38,917 ± 37,401
- Min | Max
- 54 | 75,945
item_00
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.480 ± 0.438
- Median ± IQR
- 0.458 ± 1.11
- Min | Max
- 1.24e-05 | 1.11
item_01
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
157 (15.7%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.151 ± 0.235
- Median ± IQR
- 0.000101 ± 0.373
- Min | Max
- -4.54e-05 | 0.574
item_02
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0803 ± 0.331
- Median ± IQR
- 0.00268 ± 0.191
- Min | Max
- -0.169 | 1.02
item_03
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.141 ± 0.332
- Median ± IQR
- 0.00257 ± 0.00482
- Min | Max
- -0.0178 | 1.12
item_04
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
155 (15.5%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0692 ± 0.234
- Median ± IQR
- -0.000553 ± 0.00464
- Min | Max
- -0.00808 | 1.08
item_05
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0440 ± 0.138
- Median ± IQR
- -9.66e-05 ± 8.92e-05
- Min | Max
- -0.000893 | 0.560
item_06
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
156 (15.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0443 ± 0.212
- Median ± IQR
- 0.00115 ± 0.0132
- Min | Max
- -0.0767 | 1.10
item_07
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00524 ± 0.127
- Median ± IQR
- -0.000451 ± 0.000862
- Min | Max
- -0.277 | 0.889
item_08
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
156 (15.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0164 ± 0.0877
- Median ± IQR
- 2.53e-06 ± 0.000130
- Min | Max
- -0.00394 | 0.747
item_09
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
153 (15.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00266 ± 0.0493
- Median ± IQR
- -6.34e-05 ± 0.00176
- Min | Max
- -0.198 | 0.747
item_10
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00655 ± 0.0552
- Median ± IQR
- -0.000277 ± 0.00787
- Min | Max
- -0.0360 | 0.487
item_11
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
156 (15.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.00118 ± 0.0509
- Median ± IQR
- 0.00228 ± 0.0148
- Min | Max
- -0.344 | 0.373
item_12
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00397 ± 0.0585
- Median ± IQR
- -0.000341 ± 0.00107
- Min | Max
- -0.0359 | 1.09
item_13
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00196 ± 0.0749
- Median ± IQR
- -0.000144 ± 0.000142
- Min | Max
- -0.348 | 0.906
item_14
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00447 ± 0.0576
- Median ± IQR
- -2.49e-06 ± 0.000382
- Min | Max
- -0.0457 | 1.02
item_15
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
155 (15.5%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00450 ± 0.0510
- Median ± IQR
- 0.000345 ± 0.00186
- Min | Max
- -0.106 | 0.716
item_16
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
156 (15.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000592 ± 0.0244
- Median ± IQR
- -0.00113 ± 0.000990
- Min | Max
- -0.0530 | 0.349
item_17
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
156 (15.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.000169 ± 0.0216
- Median ± IQR
- -0.000506 ± 0.00100
- Min | Max
- -0.201 | 0.296
item_18
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
155 (15.5%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00223 ± 0.0343
- Median ± IQR
- 0.000347 ± 0.00367
- Min | Max
- -0.0878 | 0.334
item_19
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
156 (15.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00176 ± 0.0307
- Median ± IQR
- -0.000212 ± 0.000687
- Min | Max
- -0.276 | 0.403
item_20
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00316 ± 0.0637
- Median ± IQR
- 8.54e-07 ± 0.000115
- Min | Max
- -0.0355 | 1.08
item_21
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
156 (15.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00134 ± 0.0226
- Median ± IQR
- 2.91e-05 ± 0.000142
- Min | Max
- -0.0561 | 0.532
item_22
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00219 ± 0.0493
- Median ± IQR
- -0.000500 ± 0.00293
- Min | Max
- -0.192 | 0.636
item_23
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.00113 ± 0.0245
- Median ± IQR
- -0.000275 ± 0.00219
- Min | Max
- -0.273 | 0.153
item_24
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.000242 ± 0.0190
- Median ± IQR
- -0.00104 ± 0.00175
- Min | Max
- -0.150 | 0.356
item_25
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
154 (15.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000881 ± 0.0256
- Median ± IQR
- -0.000394 ± 0.00109
- Min | Max
- -0.0680 | 0.490
item_26
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
155 (15.5%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.00310 ± 0.0510
- Median ± IQR
- 9.36e-05 ± 0.00147
- Min | Max
- -0.649 | 0.595
item_27
Float32DType- Null values
