basket_ID | item_00 | item_01 | item_02 | item_03 | item_04 | item_05 | item_06 | item_07 | item_08 | item_09 | item_10 | item_11 | item_12 | item_13 | item_14 | item_15 | item_16 | item_17 | item_18 | item_19 | item_20 | item_21 | item_22 | item_23 | item_24 | item_25 | item_26 | item_27 | item_28 | item_29 | cash_price | make_00 | make_01 | make_02 | make_03 | make_04 | make_05 | make_06 | make_07 | make_08 | make_09 | make_10 | make_11 | make_12 | make_13 | make_14 | make_15 | make_16 | make_17 | make_18 | make_19 | make_20 | make_21 | make_22 | make_23 | make_24 | make_25 | make_26 | make_27 | make_28 | make_29 | model_00 | model_01 | model_02 | model_03 | model_04 | model_05 | model_06 | model_07 | model_08 | model_09 | model_10 | model_11 | model_12 | model_13 | model_14 | model_15 | model_16 | model_17 | model_18 | model_19 | model_20 | model_21 | model_22 | model_23 | model_24 | model_25 | model_26 | model_27 | model_28 | model_29 | goods_code_00 | goods_code_01 | goods_code_02 | goods_code_03 | goods_code_04 | goods_code_05 | goods_code_06 | goods_code_07 | goods_code_08 | goods_code_09 | goods_code_10 | goods_code_11 | goods_code_12 | goods_code_13 | goods_code_14 | goods_code_15 | goods_code_16 | goods_code_17 | goods_code_18 | goods_code_19 | goods_code_20 | goods_code_21 | goods_code_22 | goods_code_23 | goods_code_24 | goods_code_25 | goods_code_26 | goods_code_27 | goods_code_28 | goods_code_29 | Nbr_of_prod_purchas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.369 | 0.373 | -0.0565 | 0.000847 | -0.00347 | 0.373 | 0.000644 | -0.000451 | -1.09e-05 | 0.000100 | -0.000347 | 0.00300 | -0.000509 | -0.000240 | -0.000112 | -0.00140 | -0.00233 | 0.000446 | 0.000347 | -8.88e-05 | -8.91e-06 | 4.26e-05 | 0.000268 | -0.000152 | -0.000977 | -0.000148 | -1.00e-05 | -1.26e-05 | -2.29e-05 | 2.29e-05 | 432. | 0.425 | 0.850 | 6.37e-08 | -7.80e-07 | -3.07e-07 | -0.0134 | -8.07e-06 | -5.69e-06 | -0.000577 | -1.30e-05 | -3.11e-06 | 9.45e-07 | -2.16e-08 | -6.30e-07 | 3.76e-08 | -1.61e-06 | -3.98e-05 | -6.66e-05 | -2.67e-06 | -2.93e-05 | 2.74e-06 | -2.00e-08 | -7.80e-05 | 1.44e-05 | -9.07e-06 | -0.000175 | -3.76e-06 | -0.000184 | 7.08e-05 | 7.71e-05 | 0.846 | 0.0978 | 0.120 | -0.00665 | -0.00136 | 0.0216 | 0.0423 | -0.0613 | 0.0221 | -0.180 | 0.313 | 0.0410 | -0.0345 | -0.0114 | 0.00263 | -0.00926 | 0.0127 | -0.00719 | 0.0246 | -0.0769 | -0.00949 | -0.00854 | -0.00193 | -0.00494 | 0.00491 | -0.00758 | 0.00243 | 0.00147 | 0.00405 | -0.00372 | 0.472 | 0.00758 | 0.264 | 0.0153 | 0.263 | -0.0111 | -0.00276 | 0.00179 | 0.0156 | -0.0573 | -0.0792 | -0.00576 | -0.0445 | -0.00215 | -0.00433 | -0.00232 | -0.00309 | -0.00488 | 0.000109 | 0.00384 | 0.00407 | -0.0148 | 0.00595 | -0.000857 | -0.00144 | -0.0157 | 0.0310 | 0.00706 | -0.000133 | -0.000607 | 1.00 |
1 | 0.0311 | 0.0113 | 0.211 | -0.00238 | 0.255 | -0.000186 | 0.000482 | 0.180 | -0.000523 | -0.148 | 0.127 | 0.139 | -0.0335 | 0.847 | 0.293 | -0.0315 | -0.0518 | -0.0398 | 0.0481 | -0.0191 | 0.00283 | 0.0376 | 0.0550 | 0.000872 | 0.0127 | 0.00744 | 0.0243 | 0.00630 | 0.0198 | -0.0494 | 524. | -4.79e-05 | 0.684 | 5.01e-08 | 1.04e-05 | 5.06e-06 | -0.0110 | 0.000329 | 0.00159 | 0.634 | -0.0131 | -0.00212 | -0.00167 | -2.37e-05 | -7.21e-06 | 0.000113 | -0.000191 | -0.00374 | -0.00252 | -3.96e-05 | 0.00218 | 0.000659 | 0.000510 | -0.00371 | 0.000825 | -0.000440 | -0.00440 | -1.66e-05 | 0.00148 | 0.000565 | 0.00180 | 1.27 | -0.0269 | 0.00974 | -0.000518 | -0.00101 | 0.00367 | 0.00118 | 0.000843 | -0.00174 | 0.000475 | 4.78e-05 | -0.00193 | -0.00174 | 0.000522 | 9.12e-05 | -0.000276 | 0.000747 | -0.00150 | 0.000207 | -0.000289 | 0.000205 | -0.00205 | 0.000668 | -0.00793 | 0.000690 | 0.000272 | 0.000527 | 9.09e-05 | -0.000338 | -0.000224 | 2.86e-08 | 0.0111 | 0.00494 | 0.0188 | 0.0103 | 0.106 | -0.0186 | -0.00117 | -0.00196 | 0.00439 | -0.00169 | -0.00383 | 0.00191 | 0.0714 | 0.0726 | -0.0133 | -0.00559 | -0.0187 | 0.0271 | 0.00297 | -0.000452 | 0.00339 | 0.0148 | 0.00379 | 0.0159 | -0.00264 | 0.00247 | -0.0151 | 0.0108 | 0.00516 | 1.00 |
2 | 0.000209 | 0.0218 | 0.00366 | 0.000927 | 0.468 | -0.000252 | -0.00473 | 0.279 | -0.00101 | -0.198 | 0.0342 | 0.0392 | -0.0359 | 0.906 | 0.295 | -0.0326 | -0.0395 | -0.0270 | -0.0138 | 0.0115 | 0.00173 | 0.0126 | -0.0108 | 0.0173 | 0.00895 | -0.00948 | -0.00539 | 0.00370 | 0.00702 | -0.0164 | 994. | -4.50e-07 | 0.0934 | 1.13e-08 | 2.20e-05 | 1.04e-05 | -0.00196 | 0.000670 | 0.00320 | 1.27 | -0.0262 | -0.00423 | -0.00334 | -4.74e-05 | -1.35e-05 | 0.000227 | -0.000381 | -0.00743 | -0.00496 | -7.46e-05 | 0.00439 | 0.00129 | 0.00102 | -0.00730 | 0.00163 | -0.000866 | -0.00853 | -2.80e-05 | 0.00324 | 0.00102 | 0.00348 | 1.27 | -0.0269 | 0.00974 | -0.000518 | -0.00101 | 0.00367 | 0.00118 | 0.000843 | -0.00174 | 0.000475 | 4.78e-05 | -0.00193 | -0.00174 | 0.000522 | 9.12e-05 | -0.000276 | 0.000747 | -0.00150 | 0.000207 | -0.000289 | 0.000205 | -0.00205 | 0.000668 | -0.00793 | 0.000690 | 0.000272 | 0.000527 | 9.09e-05 | -0.000338 | -0.000224 | 1.37e-08 | 0.0320 | 0.00590 | 0.0344 | 0.00144 | 0.00890 | 0.0151 | -0.00442 | -0.00202 | 0.00345 | -0.00179 | -0.00153 | 0.00156 | 0.0328 | 0.0135 | 0.00417 | 0.0106 | 0.0265 | 0.00417 | 0.00717 | -7.12e-06 | -0.00524 | 0.0201 | 0.00802 | 0.000303 | 0.00920 | -0.00118 | 0.00534 | 0.0163 | 0.00559 | 1.00 |
4 | 0.00152 | 0.560 | 0.0180 | 0.0809 | -0.000553 | 0.000162 | 0.551 | -0.00147 | 0.000321 | -0.00285 | -0.0113 | -0.00726 | -0.00234 | -0.000215 | -0.000113 | -0.00124 | -7.21e-05 | -0.000934 | -0.00440 | 0.00225 | 0.00122 | -0.00112 | -0.00790 | 0.00437 | -0.00104 | 0.00280 | -0.0129 | 0.00371 | -0.000130 | 0.00124 | 500. | 0.637 | 0.637 | 5.10e-08 | -6.24e-07 | -3.37e-07 | -0.0101 | -6.06e-06 | -4.47e-06 | -0.000435 | -1.00e-05 | -2.52e-06 | 6.32e-07 | -2.09e-08 | -4.90e-07 | 3.90e-08 | -1.38e-06 | -3.16e-05 | -5.77e-05 | -1.73e-06 | -2.32e-05 | -1.16e-05 | 6.70e-07 | -5.85e-05 | 1.08e-05 | -6.86e-06 | -0.000131 | -2.97e-06 | -0.000136 | 5.27e-05 | 5.88e-05 | 0.635 | 0.163 | 0.199 | 0.0722 | -0.0238 | -0.168 | 0.487 | -0.121 | -0.0368 | -0.0289 | -0.0936 | 0.00763 | -0.0209 | 0.0592 | 0.00651 | 0.00540 | 0.0323 | 0.0139 | -0.0251 | 0.0239 | -0.00170 | -0.0396 | -0.0323 | -0.00411 | 0.0168 | -0.0474 | 0.00270 | -0.00333 | -0.00997 | 0.0121 | 0.707 | 0.0444 | 0.0261 | 0.149 | -0.0237 | -0.00318 | 0.00466 | -0.00643 | 0.00228 | -0.00301 | -0.0400 | 0.00587 | 0.0249 | 0.308 | -0.295 | 0.00383 | -0.0146 | -0.0366 | -0.00478 | -0.0119 | -0.0250 | -0.0165 | -0.00390 | 0.00815 | 0.000985 | 0.0153 | 0.000226 | -0.00792 | -0.0114 | 0.00628 | 1.00 |
5 | 0.000981 | 0.0273 | 0.00823 | 0.00541 | 1.08 | -0.000876 | 0.00153 | -0.277 | 0.000421 | 0.0299 | -0.00121 | -0.00265 | -0.00351 | -0.0155 | -0.0457 | 0.00233 | -0.00558 | -0.00688 | 0.00262 | 0.00468 | -0.000563 | -0.0116 | -0.00298 | -0.0116 | 0.000793 | 0.00733 | -0.0181 | -0.000754 | -0.00282 | -0.00393 | 749. | -9.54e-05 | 1.27 | 8.90e-08 | -1.09e-06 | -2.47e-07 | -0.0201 | -1.21e-05 | -8.15e-06 | -0.000861 | -1.88e-05 | -4.29e-06 | 1.57e-06 | -2.31e-08 | -9.09e-07 | 3.48e-08 | -2.08e-06 | -5.63e-05 | -8.43e-05 | -4.54e-06 | -4.16e-05 | 3.13e-05 | -1.40e-06 | -0.000117 | 2.18e-05 | -1.35e-05 | -0.000262 | -5.33e-06 | -0.000279 | 0.000107 | 0.000114 | 1.27 | -0.0269 | 0.00974 | -0.000518 | -0.00101 | 0.00367 | 0.00118 | 0.000843 | -0.00174 | 0.000475 | 4.78e-05 | -0.00193 | -0.00174 | 0.000522 | 9.12e-05 | -0.000276 | 0.000747 | -0.00150 | 0.000207 | -0.000289 | 0.000205 | -0.00205 | 0.000668 | -0.00793 | 0.000690 | 0.000272 | 0.000527 | 9.09e-05 | -0.000338 | -0.000224 | 1.89e-08 | 0.0163 | 0.0126 | 0.0774 | -0.00552 | 0.00102 | -0.00900 | 4.52e-05 | -0.000101 | 0.00404 | 0.000892 | -0.00220 | 0.00188 | 0.0719 | 0.106 | -0.0249 | -0.00128 | -0.00348 | 0.00275 | -0.0189 | 0.00595 | -0.0270 | 0.0669 | 0.0231 | 0.0118 | 0.00614 | 0.0418 | -0.0332 | 0.0307 | 0.0160 | 1.00 |
76,538 | 0.000990 | 0.00708 | 0.00670 | 0.00449 | 0.289 | 0.00526 | -0.000199 | -0.0730 | 0.140 | 0.0169 | 0.0204 | -0.00682 | 0.00275 | -0.00517 | -0.00616 | 0.00124 | 0.0285 | -0.0142 | 0.0259 | -0.0122 | -0.00179 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0144 | 0.0190 | 0.0220 | -0.0136 | 0.0113 | 0.146 | 0.0328 | 379. | -8.18e-05 | 1.09 | 8.04e-08 | 2.15e-06 | 3.40e-06 | 0.273 | -9.79e-06 | -1.34e-05 | -0.000625 | -1.48e-05 | -4.79e-06 | -1.01e-06 | -5.53e-08 | -7.58e-07 | 1.17e-06 | -2.08e-06 | -6.25e-05 | -8.35e-05 | -3.38e-06 | -4.30e-05 | 3.83e-05 | -2.70e-06 | -8.94e-05 | 1.65e-05 | -1.63e-05 | -0.000201 | -4.69e-06 | -0.000201 | 7.92e-05 | 9.04e-05 | 0.367 | 0.00674 | 0.00161 | 0.0117 | 0.00672 | 0.00583 | -0.000337 | 0.00421 | 0.00581 | -0.00550 | -0.00630 | 0.0229 | 0.0452 | -0.0168 | -0.00436 | 0.00403 | -0.0207 | 0.0379 | -0.00619 | -0.00541 | -0.0152 | 0.0553 | -0.0209 | 0.217 | -0.0228 | -0.0137 | -0.0209 | -0.00902 | 0.00830 | 0.00289 | 1.69e-08 | 0.0127 | 0.00582 | 0.0201 | 0.0273 | 0.0365 | 0.00139 | -0.0182 | -0.0169 | -0.00273 | -0.000437 | 0.00204 | -0.00241 | 0.0203 | 0.0168 | -0.00333 | 0.000109 | -0.0161 | 0.0844 | 0.00187 | -0.00868 | 3.59e-06 | 0.00760 | -0.0257 | -0.0124 | 0.00221 | 0.00358 | -0.00743 | 0.00731 | 0.00379 | 1.00 |
76,539 | 0.0184 | 4.47e-05 | 0.129 | 0.00147 | 0.00139 | 0.566 | 0.0108 | 0.00775 | 5.62e-05 | 0.00436 | 0.155 | 0.186 | -0.00544 | -0.0159 | -0.00689 | -0.00829 | 0.00409 | 0.00457 | -0.0387 | 0.0203 | -0.000800 | -0.00144 | -0.0167 | 0.00986 | -0.000508 | -0.000558 | 0.00191 | 0.0312 | 0.00335 | -0.00583 | 133. | 0.319 | 0.637 | 4.90e-08 | 2.20e-05 | 0.0321 | -0.0101 | 2.23e-05 | 0.171 | -0.00123 | -0.0434 | 0.250 | -0.0782 | -4.40e-05 | -3.12e-05 | -0.0146 | -5.40e-06 | -0.00999 | -0.00909 | 3.89e-05 | 0.00802 | 0.00398 | 0.00407 | -8.29e-05 | 3.32e-05 | -3.10e-05 | -0.00155 | 4.36e-05 | -0.00408 | -0.00310 | 0.00170 | 0.634 | 0.0287 | 0.0183 | 0.0199 | 0.0162 | -0.0115 | 0.0191 | 0.0325 | 0.00512 | 0.0168 | 0.0264 | -0.00679 | 0.0915 | -0.0240 | -0.0136 | -0.0239 | -0.0930 | 0.155 | -0.0579 | -0.0228 | -0.0723 | -0.0267 | 0.0336 | -3.41e-05 | 0.0317 | 0.0258 | 0.00738 | -0.0155 | 0.0395 | 0.00230 | 2.07e-08 | 0.0112 | 0.0752 | 0.0434 | 0.230 | 0.0177 | -0.00358 | 0.00175 | -0.0346 | 0.129 | -0.0438 | 0.149 | 0.00524 | 0.0411 | 0.0512 | -0.00115 | 0.0683 | 0.00699 | 0.00713 | -0.0387 | -0.00203 | 0.000738 | 0.0690 | 0.0226 | 0.00271 | 0.00434 | -0.0262 | -0.0255 | -0.0394 | -0.0319 | 1.00 |
76,540 | 0.458 | 0.000175 | 1.02 | -0.0178 | -0.00460 | -0.000211 | -0.0218 | -0.000658 | -0.000157 | 0.000568 | -0.0360 | -0.0414 | -0.00125 | 0.000861 | 0.000715 | -0.00146 | -0.00160 | 0.000413 | -0.0103 | 0.000460 | 3.16e-05 | 7.34e-06 | -0.00434 | 0.00406 | -0.00142 | -0.00392 | 0.00458 | 0.00152 | 0.000116 | -0.000391 | 399. | 1.27 | 9.53e-05 | 1.31e-08 | -1.54e-07 | -4.26e-07 | -1.78e-07 | -1.05e-08 | -7.85e-07 | -7.91e-06 | -1.19e-06 | -7.56e-07 | -3.08e-07 | -1.87e-08 | -7.12e-08 | 4.33e-08 | -6.82e-07 | -6.87e-06 | -3.10e-05 | 1.08e-06 | -4.70e-06 | -5.44e-05 | 2.74e-06 | 1.15e-07 | -3.42e-07 | -2.07e-07 | 1.04e-06 | -6.09e-07 | 6.42e-06 | -1.47e-06 | 3.99e-06 | 0.00187 | 0.108 | 0.108 | 0.818 | 0.158 | 0.0130 | -0.141 | -0.0460 | 0.00769 | -0.0177 | -0.000568 | 0.0155 | 0.0116 | 0.0976 | -0.249 | 0.0380 | 0.0652 | -0.153 | 0.0878 | 0.107 | -0.407 | 0.0264 | 0.0163 | 0.00191 | 0.160 | 0.00562 | 0.164 | -0.158 | 0.0563 | -0.0485 | -1.25e-08 | 0.00473 | 0.183 | -0.0223 | 0.00560 | 0.00215 | -0.000123 | 0.00264 | -0.0576 | 0.233 | -0.0104 | -0.141 | 0.00103 | 0.0109 | 0.00880 | -0.00169 | 0.000811 | 0.000677 | 0.000197 | -0.00722 | 0.00947 | -0.00232 | 0.0133 | 0.00420 | 0.0101 | -0.00347 | 0.00818 | -0.0144 | 0.0280 | 0.0462 | 1.00 |
76,541 | 8.38e-05 | 0.0135 | 0.00153 | 0.00551 | 0.336 | -0.000169 | -0.00137 | 0.486 | 0.418 | 0.0653 | -0.00535 | -0.00472 | 0.00484 | -0.0588 | -0.00325 | -0.000520 | -0.00387 | -0.00310 | -0.00442 | -0.00398 | -0.0129 | 0.00394 | -0.00253 | 0.00369 | 0.000706 | 0.00249 | -0.00180 | -0.0118 | 0.00225 | -0.00657 | 372. | -8.37e-05 | 1.12 | 7.75e-08 | 1.32e-06 | 7.95e-07 | -0.0177 | -6.72e-06 | 0.000231 | -0.000936 | 0.00337 | 0.000547 | -3.42e-05 | 2.61e-05 | 6.94e-06 | -4.36e-05 | 0.000114 | 0.00668 | 0.0810 | -0.00394 | 0.116 | -0.0606 | 0.0149 | -0.00149 | 0.000157 | -0.000108 | -0.00418 | -0.000125 | -0.0201 | 0.00491 | -0.00134 | 0.581 | -0.00884 | 0.00672 | 0.00907 | 0.00552 | -0.000379 | 0.00610 | 0.0176 | 0.0187 | -0.00659 | -0.000925 | 0.00586 | 0.0226 | -0.00102 | -0.00451 | 0.00378 | -0.00363 | -0.000535 | 0.00500 | 0.0123 | -0.0100 | 0.0125 | -0.00231 | 0.0359 | 0.0114 | 0.00124 | 0.00424 | -0.00116 | 0.00906 | 0.00389 | 9.36e-09 | 0.00463 | 0.0373 | 0.00788 | 0.0151 | 0.0116 | 0.00742 | 0.000740 | -0.00832 | 0.0279 | -0.000309 | -0.0117 | -0.000190 | 0.0209 | 0.0186 | 0.00495 | -0.00220 | -0.0213 | 0.184 | -0.00415 | -0.00104 | 0.000555 | 0.00666 | -0.00312 | 0.00221 | 0.00844 | 0.00366 | 0.00141 | 0.0259 | 0.00858 | 1.00 |
76,543 | 0.554 | 0.560 | -0.0848 | 0.00125 | -0.00563 | -5.67e-05 | 0.00115 | -0.000562 | 2.53e-06 | 0.000140 | 0.000461 | 0.00362 | -0.000488 | -0.000203 | -1.45e-05 | 0.000345 | -0.000610 | -0.000506 | 0.000429 | -0.000212 | 6.09e-07 | 2.91e-05 | 0.000323 | -0.000275 | -0.000780 | -0.000159 | 4.38e-05 | -4.04e-06 | -9.01e-07 | -8.07e-06 | 828. | 0.637 | 0.637 | 5.10e-08 | -6.24e-07 | -3.37e-07 | -0.0101 | -6.06e-06 | -4.47e-06 | -0.000435 | -1.00e-05 | -2.52e-06 | 6.32e-07 | -2.09e-08 | -4.90e-07 | 3.90e-08 | -1.38e-06 | -3.16e-05 | -5.77e-05 | -1.73e-06 | -2.32e-05 | -1.16e-05 | 6.70e-07 | -5.85e-05 | 1.08e-05 | -6.86e-06 | -0.000131 | -2.97e-06 | -0.000136 | 5.27e-05 | 5.88e-05 | 0.636 | 0.160 | 0.176 | -0.00972 | -0.00153 | 0.0305 | 0.0628 | -0.0924 | 0.0340 | -0.270 | 0.470 | 0.0625 | -0.0509 | -0.0174 | 0.00390 | -0.0137 | 0.0186 | -0.0100 | 0.0368 | -0.115 | -0.0143 | -0.0118 | -0.00323 | -0.00344 | 0.00702 | -0.0115 | 0.00339 | 0.00216 | 0.00624 | -0.00546 | 0.707 | 0.00146 | 0.397 | -0.0542 | -0.0103 | -0.00322 | -0.00130 | 0.00153 | 0.0233 | -0.0819 | -0.129 | -0.0168 | -0.0743 | -0.00565 | 0.00208 | -0.000157 | -0.00631 | -0.0121 | -0.000870 | 0.00527 | 0.00579 | -0.00340 | 0.0157 | 0.00187 | -0.00519 | -0.0308 | 0.00218 | 0.00387 | -0.0116 | 0.00929 | 1.00 |
item_00
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,602 (4.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.486 ± 0.436
- Median ± IQR
- 0.458 ± 1.11
- Min | Max
- 1.57e-09 | 1.11
item_01
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,587 (4.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.153 ± 0.236
- Median ± IQR
- 9.45e-05 ± 0.373
- Min | Max
- -4.54e-05 | 0.597
item_02
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,620 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0794 ± 0.329
- Median ± IQR
- 0.00268 ± 0.197
- Min | Max
- -0.169 | 1.02
item_03
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,623 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.145 ± 0.340
- Median ± IQR
- 0.00257 ± 0.00416
- Min | Max
- -0.0178 | 1.12
item_04
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,612 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0651 ± 0.226
- Median ± IQR
- -0.000553 ± 0.00491
- Min | Max
- -0.00808 | 1.08
item_05
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,627 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0400 ± 0.133
- Median ± IQR
- -0.000102 ± 7.54e-05
- Min | Max
- -0.000893 | 0.573
item_06
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,634 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0442 ± 0.214
- Median ± IQR
- 0.00115 ± 0.0132
- Min | Max
- -0.0767 | 1.10
item_07
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,645 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00538 ± 0.120
- Median ± IQR
- -0.000465 ± 0.000862
- Min | Max
- -0.277 | 0.889
item_08
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,643 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.0157 ± 0.0879
- Median ± IQR
- 2.53e-06 ± 0.000116
- Min | Max
- -0.00394 | 0.839
item_09
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,634 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00135 ± 0.0483
- Median ± IQR
- -6.34e-05 ± 0.00212
- Min | Max
- -0.198 | 1.06
item_10
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,630 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00743 ± 0.0584
- Median ± IQR
- -0.000164 ± 0.00787
- Min | Max
- -0.0360 | 0.564
item_11
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,629 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.00121 ± 0.0570
- Median ± IQR
- 0.00228 ± 0.0166
- Min | Max
- -0.464 | 0.495
item_12
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,610 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00533 ± 0.0706
- Median ± IQR
- -0.000341 ± 0.00137
- Min | Max
- -0.0399 | 1.10
item_13
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,628 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00397 ± 0.0794
- Median ± IQR
- -0.000130 ± 0.000142
- Min | Max
- -0.348 | 0.906
item_14
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,617 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00304 ± 0.0446
- Median ± IQR
- -2.49e-06 ± 0.000386
- Min | Max
- -0.0457 | 1.02
item_15
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,616 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00297 ± 0.0455
- Median ± IQR
- 0.000345 ± 0.00186
- Min | Max
- -0.110 | 0.716
item_16
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,643 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000955 ± 0.0306
- Median ± IQR
- -0.00113 ± 0.000990
- Min | Max
- -0.0703 | 0.845
item_17
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,641 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000248 ± 0.0275
- Median ± IQR
- -0.000506 ± 0.00100
- Min | Max
- -0.595 | 0.899
item_18
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,634 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000674 ± 0.0305
- Median ± IQR
- 0.000347 ± 0.00404
- Min | Max
- -0.113 | 0.681
item_19
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,624 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000949 ± 0.0272
- Median ± IQR
- -0.000212 ± 0.000755
- Min | Max
- -0.666 | 0.539
item_20
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,628 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00170 ± 0.0484
- Median ± IQR
- 8.54e-07 ± 0.000148
- Min | Max
- -0.0355 | 1.08
item_21
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,634 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.00133 ± 0.0345
- Median ± IQR
- 2.91e-05 ± 0.000142
- Min | Max
- -0.0621 | 1.06
item_22
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,606 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.000206 ± 0.0355
- Median ± IQR
- -0.000622 ± 0.00294
- Min | Max
- -0.323 | 0.636
item_23
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,630 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.000229 ± 0.0233
- Median ± IQR
- -0.000275 ± 0.00219
- Min | Max
- -0.275 | 0.763
item_24
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,624 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000449 ± 0.0251
- Median ± IQR
- -0.00104 ± 0.00175
- Min | Max
- -0.303 | 0.475
item_25
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,626 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000669 ± 0.0263
- Median ± IQR
- -0.000394 ± 0.00109
- Min | Max
- -0.180 | 0.985
item_26
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,631 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.00110 ± 0.0363
- Median ± IQR
- 9.36e-05 ± 0.000848
- Min | Max
- -0.667 | 0.595
item_27
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,625 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -0.000245 ± 0.0165
- Median ± IQR
- -4.04e-06 ± 0.000950
- Min | Max
- -0.217 | 0.455
item_28
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,623 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 0.000519 ± 0.0183
- Median ± IQR
- -4.06e-06 ± 0.000115
- Min | Max
- -0.147 | 1.08
item_29
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,610 (4.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 6.26e-05 ± 0.0160
- Median ± IQR
- -8.07e-06 ± 0.000296
- Min | Max
- -0.0825 | 0.966
cash_price
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
4,972 (8.1%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
