basket_ID | item_0 | item_1 | item_2 | item_3 | item_4 | item_5 | item_6 | item_7 | item_8 | cash_price | make_0 | make_1 | make_2 | make_3 | make_4 | make_5 | make_6 | make_7 | make_8 | model_0 | model_1 | model_2 | model_3 | model_4 | model_5 | model_6 | model_7 | model_8 | goods_code_0 | goods_code_1 | goods_code_2 | goods_code_3 | goods_code_4 | goods_code_5 | goods_code_6 | goods_code_7 | goods_code_8 | Nbr_of_prod_purchas | total_price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1.92e+09 | -1.93e+09 | -1.95e+09 | -2.09e+09 | -2.01e+09 | -1.77e+09 | -1.38e+09 | -1.96e+09 | -1.96e+09 | 432. | -1.66e+09 | -1.60e+09 | -1.85e+09 | -1.96e+09 | -1.59e+09 | -2.07e+09 | -1.28e+09 | -1.89e+09 | -1.70e+09 | -1.79e+09 | -2.12e+09 | -2.05e+09 | -2.01e+09 | -2.01e+09 | -2.09e+09 | -1.60e+09 | -1.97e+09 | -1.90e+09 | -2.07e+09 | -1.97e+09 | -2.04e+09 | -1.95e+09 | -1.83e+09 | -2.06e+09 | -1.82e+09 | -1.82e+09 | -2.04e+09 | 1.00 | 432. |
1 | 1 | -1.97e+09 | -2.07e+09 | -1.95e+09 | -2.06e+09 | -1.96e+09 | -2.00e+09 | -2.04e+09 | -2.01e+09 | -2.03e+09 | 524. | -1.33e+09 | -2.06e+09 | -2.01e+09 | -1.74e+09 | -1.77e+09 | -1.95e+09 | -1.57e+09 | -2.01e+09 | -1.88e+09 | -1.63e+09 | -2.14e+09 | -2.01e+09 | -1.95e+09 | -1.97e+09 | -2.10e+09 | -1.34e+09 | -1.91e+09 | -1.79e+09 | -1.85e+09 | -2.06e+09 | -2.05e+09 | -1.84e+09 | -2.01e+09 | -1.68e+09 | -1.80e+09 | -1.93e+09 | -1.80e+09 | 1.00 | 524. |
2 | 2 | -1.94e+09 | -2.14e+09 | -1.81e+09 | -2.06e+09 | -1.96e+09 | -2.12e+09 | -2.00e+09 | -2.01e+09 | -1.99e+09 | 994. | -1.02e+09 | -1.98e+09 | -2.01e+09 | -1.54e+09 | -1.56e+09 | -1.81e+09 | -1.80e+09 | -2.12e+09 | -1.97e+09 | -1.63e+09 | -2.14e+09 | -2.01e+09 | -1.95e+09 | -1.97e+09 | -2.10e+09 | -1.34e+09 | -1.91e+09 | -1.79e+09 | -1.74e+09 | -1.93e+09 | -1.87e+09 | -2.00e+09 | -2.13e+09 | -2.04e+09 | -1.93e+09 | -2.09e+09 | -2.04e+09 | 1.00 | 994. |
3 | 4 | -2.03e+09 | -2.09e+09 | -2.12e+09 | -2.12e+09 | -2.04e+09 | -2.09e+09 | -2.06e+09 | -1.97e+09 | -2.08e+09 | 500. | -1.67e+09 | -1.33e+09 | -1.76e+09 | -1.96e+09 | -1.40e+09 | -2.05e+09 | -1.25e+09 | -1.89e+09 | -1.65e+09 | -1.85e+09 | -2.07e+09 | -2.06e+09 | -1.99e+09 | -1.97e+09 | -2.09e+09 | -1.71e+09 | -1.95e+09 | -1.94e+09 | -2.03e+09 | -1.73e+09 | -1.94e+09 | -2.11e+09 | -2.00e+09 | -2.02e+09 | -1.98e+09 | -1.84e+09 | -1.95e+09 | 1.00 | 500. |
4 | 5 | -2.15e+09 | -2.14e+09 | -2.12e+09 | -2.05e+09 | -1.95e+09 | -2.12e+09 | -2.05e+09 | -1.93e+09 | -1.95e+09 | 749. | -1.63e+09 | -2.14e+09 | -2.01e+09 | -1.95e+09 | -1.97e+09 | -2.10e+09 | -1.34e+09 | -1.91e+09 | -1.79e+09 | -1.63e+09 | -2.14e+09 | -2.01e+09 | -1.95e+09 | -1.97e+09 | -2.10e+09 | -1.34e+09 | -1.91e+09 | -1.79e+09 | -2.09e+09 | -1.95e+09 | -1.96e+09 | -1.97e+09 | -2.07e+09 | -1.81e+09 | -1.96e+09 | -2.07e+09 | -1.43e+09 | 1.00 | 749. |
61,236 | 76,538 | -2.04e+09 | -2.01e+09 | -2.07e+09 | -2.06e+09 | -1.95e+09 | -2.05e+09 | -1.88e+09 | -1.96e+09 | -2.03e+09 | 379. | -1.76e+09 | -2.14e+09 | -2.01e+09 | -1.95e+09 | -1.99e+09 | -2.10e+09 | -1.54e+09 | -1.95e+09 | -1.79e+09 | -2.02e+09 | -2.14e+09 | -2.06e+09 | -2.08e+09 | -2.01e+09 | -2.10e+09 | -1.99e+09 | -2.06e+09 | -2.05e+09 | -1.96e+09 | -1.80e+09 | -1.94e+09 | -1.90e+09 | -1.68e+09 | -1.85e+09 | -1.82e+09 | -1.74e+09 | -1.96e+09 | 1.00 | 379. |
61,237 | 76,539 | -1.88e+09 | -2.08e+09 | -2.00e+09 | -2.07e+09 | -1.97e+09 | -1.58e+09 | -1.42e+09 | -1.97e+09 | -2.05e+09 | 133. | -1.69e+09 | -1.65e+09 | -1.79e+09 | -1.98e+09 | -1.68e+09 | -2.08e+09 | -1.45e+09 | -1.78e+09 | -1.64e+09 | -1.86e+09 | -2.14e+09 | -2.07e+09 | -2.04e+09 | -2.02e+09 | -2.08e+09 | -1.72e+09 | -2.01e+09 | -1.94e+09 | -1.76e+09 | -1.98e+09 | -1.87e+09 | -1.93e+09 | -1.57e+09 | -1.93e+09 | -1.70e+09 | -1.93e+09 | -2.09e+09 | 1.00 | 133. |
61,238 | 76,540 | -2.12e+09 | -2.09e+09 | -2.09e+09 | -2.10e+09 | -2.05e+09 | -2.07e+09 | -2.08e+09 | -2.01e+09 | -2.07e+09 | 399. | -1.72e+09 | -5.10e+08 | -1.52e+09 | -1.97e+09 | -8.18e+08 | -2.00e+09 | -1.15e+09 | -1.87e+09 | -1.52e+09 | -2.09e+09 | -2.06e+09 | -2.12e+09 | -2.12e+09 | -2.12e+09 | -2.14e+09 | -2.14e+09 | -2.13e+09 | -2.12e+09 | -1.73e+09 | -1.93e+09 | -2.00e+09 | -1.95e+09 | -2.08e+09 | -1.80e+09 | -1.38e+09 | -1.56e+09 | -1.50e+09 | 1.00 | 399. |
61,239 | 76,541 | -1.80e+09 | -1.63e+09 | -2.06e+09 | -1.88e+09 | -1.89e+09 | -1.92e+09 | -1.80e+09 | -1.70e+09 | -2.08e+09 | 372. | -1.65e+09 | -2.11e+09 | -2.00e+09 | -1.97e+09 | -1.98e+09 | -2.04e+09 | -1.44e+09 | -1.90e+09 | -1.80e+09 | -1.91e+09 | -2.13e+09 | -2.04e+09 | -2.02e+09 | -2.03e+09 | -2.11e+09 | -1.80e+09 | -2.02e+09 | -1.96e+09 | -1.87e+09 | -1.73e+09 | -1.40e+09 | -1.84e+09 | -1.94e+09 | -1.80e+09 | -1.85e+09 | -1.66e+09 | -1.92e+09 | 1.00 | 372. |
61,240 | 76,543 | -2.03e+09 | -1.84e+09 | -1.97e+09 | -2.10e+09 | -2.04e+09 | -2.07e+09 | -1.70e+09 | -1.94e+09 | -1.94e+09 | 828. | -1.67e+09 | -1.33e+09 | -1.76e+09 | -1.96e+09 | -1.40e+09 | -2.05e+09 | -1.25e+09 | -1.89e+09 | -1.65e+09 | -1.87e+09 | -2.12e+09 | -2.08e+09 | -2.04e+09 | -2.02e+09 | -2.09e+09 | -1.73e+09 | -2.00e+09 | -1.95e+09 | -2.04e+09 | -1.91e+09 | -2.07e+09 | -1.80e+09 | -2.06e+09 | -2.06e+09 | -1.95e+09 | -1.85e+09 | -2.00e+09 | 1.00 | 828. |
basket_ID
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
61,241 (100.0%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 3.82e+04 ± 2.21e+04
- Median ± IQR
- 38,158 ± 38,196
- Min | Max
- 0 | 76,543
item_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,827 (3.0%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.06e+09 ± 8.88e+07
- Median ± IQR
- -2.12e+09 ± 9.10e+07
- Min | Max
- -2.15e+09 | -1.04e+09
item_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,743 (2.8%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.89e+09 ± 2.04e+08
- Median ± IQR
- -1.88e+09 ± 4.73e+08
- Min | Max
- -2.14e+09 | -1.12e+09
item_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,031 (3.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.98e+09 ± 1.38e+08
- Median ± IQR
- -1.97e+09 ± 3.21e+08
- Min | Max
- -2.14e+09 | -6.79e+08
item_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,875 (3.1%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.07e+09 ± 5.36e+07
- Median ± IQR
- -2.07e+09 ± 2.60e+07
- Min | Max
- -2.15e+09 | -8.27e+08
item_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,947 (3.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.03e+09 ± 4.04e+07
- Median ± IQR
- -2.05e+09 ± 3.04e+07
- Min | Max
- -2.11e+09 | -1.08e+09
item_5
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,974 (3.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.00e+09 ± 1.30e+08
- Median ± IQR
- -2.06e+09 ± 9.21e+07
- Min | Max
- -2.14e+09 | -8.93e+08
item_6
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,914 (3.1%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.75e+09 ± 3.07e+08
- Median ± IQR
- -1.74e+09 ± 6.50e+08
- Min | Max
- -2.13e+09 | -5.96e+08
item_7
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,023 (3.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.99e+09 ± 7.42e+07
- Median ± IQR
- -2.00e+09 ± 6.44e+07
- Min | Max
- -2.14e+09 | -1.20e+09
item_8
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,061 (3.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.98e+09 ± 9.19e+07
- Median ± IQR
- -1.97e+09 ± 2.12e+08
- Min | Max
- -2.14e+09 | -1.32e+09
cash_price
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
4,972 (8.1%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 824. ± 599.
- Median ± IQR
- 668. ± 690.
- Min | Max
- 29.2 | 1.83e+04
make_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,922 (3.1%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.41e+09 ± 7.87e+08
- Median ± IQR
- -1.69e+09 ± 5.48e+07
- Min | Max
- -2.14e+09 | 1.30e+09
make_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,738 (2.8%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.02e+09 ± 6.21e+08
- Median ± IQR
- -1.05e+09 ± 8.15e+08
- Min | Max
- -2.14e+09 | 0.00
make_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,834 (3.0%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.58e+09 ± 3.22e+08
- Median ± IQR
- -1.52e+09 ± 2.45e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | 8.51e+08
make_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,735 (2.8%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.75e+09 ± 6.67e+08
- Median ± IQR
- -1.97e+09 ± 9.42e+06
- Min | Max
- -2.15e+09 | 6.60e+08
make_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,968 (3.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.17e+09 ± 5.04e+08
- Median ± IQR
- -9.10e+08 ± 5.78e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | 6.06e+08
make_5
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,815 (3.0%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.97e+09 ± 2.73e+08
- Median ± IQR
- -2.00e+09 ± 4.90e+07
- Min | Max
- -2.15e+09 | 7.58e+08
make_6
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,870 (3.1%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.28e+09 ± 2.87e+08
- Median ± IQR
- -1.25e+09 ± 1.99e+08
- Min | Max
- -2.14e+09 | 0.00
make_7
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,995 (3.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.66e+09 ± 6.42e+08
- Median ± IQR
- -1.87e+09 ± 2.11e+07
- Min | Max
- -2.15e+09 | 6.53e+08
make_8
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
1,869 (3.1%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.60e+09 ± 2.37e+08
- Median ± IQR
- -1.60e+09 ± 1.31e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | 7.32e+08
model_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
3,311 (5.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.96e+09 ± 2.56e+08
- Median ± IQR
- -2.07e+09 ± 2.55e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | 0.00
model_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,108 (3.4%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.07e+09 ± 2.36e+08
- Median ± IQR
- -2.12e+09 ± 5.01e+07
- Min | Max
- -2.15e+09 | 0.00
model_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,266 (3.7%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.07e+09 ± 2.25e+08
- Median ± IQR
- -2.11e+09 ± 5.57e+07
- Min | Max
- -2.15e+09 | 4.22e+07
model_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
3,197 (5.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.05e+09 ± 2.26e+08
- Median ± IQR
- -2.08e+09 ± 9.01e+07
- Min | Max
- -2.15e+09 | 0.00
model_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
3,787 (6.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.01e+09 ± 2.26e+08
- Median ± IQR
- -2.04e+09 ± 1.22e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | 0.00
model_5
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,388 (3.9%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.08e+09 ± 2.23e+08
- Median ± IQR
- -2.10e+09 ± 2.18e+07
- Min | Max
- -2.15e+09 | 0.00
model_6
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
2,788 (4.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.91e+09 ± 3.03e+08
- Median ± IQR
- -2.08e+09 ± 4.08e+08
- Min | Max
- -2.14e+09 | 0.00
model_7
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
3,237 (5.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.02e+09 ± 2.29e+08
- Median ± IQR
- -2.06e+09 ± 1.09e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | 0.00
model_8
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
3,172 (5.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.98e+09 ± 2.45e+08
- Median ± IQR
- -2.07e+09 ± 1.79e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | 0.00
goods_code_0
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
4,681 (7.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.94e+09 ± 1.42e+08
- Median ± IQR
- -1.97e+09 ± 1.62e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | -9.38e+08
goods_code_1
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
4,481 (7.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.89e+09 ± 1.95e+08
- Median ± IQR
- -1.94e+09 ± 1.41e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | -5.10e+08
goods_code_2
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
5,516 (9.0%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.87e+09 ± 1.85e+08
- Median ± IQR
- -1.92e+09 ± 2.52e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | -8.81e+08
goods_code_3
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
4,117 (6.7%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -2.00e+09 ± 1.75e+08
- Median ± IQR
- -2.10e+09 ± 1.46e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | -1.09e+08
goods_code_4
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
4,978 (8.1%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.97e+09 ± 1.78e+08
- Median ± IQR
- -2.05e+09 ± 1.61e+08
- Min | Max
- -2.14e+09 | -9.31e+08
goods_code_5
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
4,699 (7.7%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.97e+09 ± 1.77e+08
- Median ± IQR
- -2.04e+09 ± 1.03e+08
- Min | Max
- -2.13e+09 | -4.54e+08
goods_code_6
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
4,980 (8.1%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.92e+09 ± 1.37e+08
- Median ± IQR
- -1.97e+09 ± 1.17e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | -4.23e+08
goods_code_7
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
5,048 (8.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.90e+09 ± 1.62e+08
- Median ± IQR
- -1.93e+09 ± 2.13e+08
- Min | Max
- -2.15e+09 | -6.44e+08
goods_code_8
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
4,668 (7.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -1.89e+09 ± 2.26e+08
- Median ± IQR
- -1.95e+09 ± 2.16e+08
- Min | Max
- -2.14e+09 | -1.12e+09
Nbr_of_prod_purchas
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
145 (0.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 1.03 ± 0.281
- Median ± IQR
- 1.00 ± 0.00
- Min | Max
- 1.00 | 40.0
total_price
Float32DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
5,286 (8.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 855. ± 760.
- Median ± IQR
- 679. ± 688.
- Min | Max
- 29.5 | 5.33e+04
No columns match the selected filter: . You can change the column filter in the dropdown menu above.
Column | Column name | dtype | Is sorted | Null values | Unique values | Mean | Std | Min | Median | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | basket_ID | Int64DType | True | 0 (0.0%) | 61241 (100.0%) | 3.82e+04 | 2.21e+04 | 0 | 38,158 | 76,543 |
1 | item_0 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1827 (3.0%) | -2.06e+09 | 8.88e+07 | -2.15e+09 | -2.12e+09 | -1.04e+09 |
2 | item_1 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1743 (2.8%) | -1.89e+09 | 2.04e+08 | -2.14e+09 | -1.88e+09 | -1.12e+09 |
3 | item_2 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 2031 (3.3%) | -1.98e+09 | 1.38e+08 | -2.14e+09 | -1.97e+09 | -6.79e+08 |
4 | item_3 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1875 (3.1%) | -2.07e+09 | 5.36e+07 | -2.15e+09 | -2.07e+09 | -8.27e+08 |
5 | item_4 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1947 (3.2%) | -2.03e+09 | 4.04e+07 | -2.11e+09 | -2.05e+09 | -1.08e+09 |
6 | item_5 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1974 (3.2%) | -2.00e+09 | 1.30e+08 | -2.14e+09 | -2.06e+09 | -8.93e+08 |
7 | item_6 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1914 (3.1%) | -1.75e+09 | 3.07e+08 | -2.13e+09 | -1.74e+09 | -5.96e+08 |
8 | item_7 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 2023 (3.3%) | -1.99e+09 | 7.42e+07 | -2.14e+09 | -2.00e+09 | -1.20e+09 |
9 | item_8 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 2061 (3.4%) | -1.98e+09 | 9.19e+07 | -2.14e+09 | -1.97e+09 | -1.32e+09 |
10 | cash_price | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 4972 (8.1%) | 824. | 599. | 29.2 | 668. | 1.83e+04 |
11 | make_0 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1922 (3.1%) | -1.41e+09 | 7.87e+08 | -2.14e+09 | -1.69e+09 | 1.30e+09 |
12 | make_1 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1738 (2.8%) | -1.02e+09 | 6.21e+08 | -2.14e+09 | -1.05e+09 | 0.00 |
13 | make_2 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1834 (3.0%) | -1.58e+09 | 3.22e+08 | -2.15e+09 | -1.52e+09 | 8.51e+08 |
14 | make_3 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1735 (2.8%) | -1.75e+09 | 6.67e+08 | -2.15e+09 | -1.97e+09 | 6.60e+08 |
15 | make_4 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1968 (3.2%) | -1.17e+09 | 5.04e+08 | -2.15e+09 | -9.10e+08 | 6.06e+08 |
16 | make_5 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1815 (3.0%) | -1.97e+09 | 2.73e+08 | -2.15e+09 | -2.00e+09 | 7.58e+08 |
17 | make_6 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1870 (3.1%) | -1.28e+09 | 2.87e+08 | -2.14e+09 | -1.25e+09 | 0.00 |
18 | make_7 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1995 (3.3%) | -1.66e+09 | 6.42e+08 | -2.15e+09 | -1.87e+09 | 6.53e+08 |
19 | make_8 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 1869 (3.1%) | -1.60e+09 | 2.37e+08 | -2.15e+09 | -1.60e+09 | 7.32e+08 |
20 | model_0 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 3311 (5.4%) | -1.96e+09 | 2.56e+08 | -2.15e+09 | -2.07e+09 | 0.00 |
21 | model_1 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 2108 (3.4%) | -2.07e+09 | 2.36e+08 | -2.15e+09 | -2.12e+09 | 0.00 |
22 | model_2 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 2266 (3.7%) | -2.07e+09 | 2.25e+08 | -2.15e+09 | -2.11e+09 | 4.22e+07 |
23 | model_3 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 3197 (5.2%) | -2.05e+09 | 2.26e+08 | -2.15e+09 | -2.08e+09 | 0.00 |
24 | model_4 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 3787 (6.2%) | -2.01e+09 | 2.26e+08 | -2.15e+09 | -2.04e+09 | 0.00 |
25 | model_5 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 2388 (3.9%) | -2.08e+09 | 2.23e+08 | -2.15e+09 | -2.10e+09 | 0.00 |
26 | model_6 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 2788 (4.6%) | -1.91e+09 | 3.03e+08 | -2.14e+09 | -2.08e+09 | 0.00 |
27 | model_7 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 3237 (5.3%) | -2.02e+09 | 2.29e+08 | -2.15e+09 | -2.06e+09 | 0.00 |
28 | model_8 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 3172 (5.2%) | -1.98e+09 | 2.45e+08 | -2.15e+09 | -2.07e+09 | 0.00 |
29 | goods_code_0 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 4681 (7.6%) | -1.94e+09 | 1.42e+08 | -2.15e+09 | -1.97e+09 | -9.38e+08 |
30 | goods_code_1 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 4481 (7.3%) | -1.89e+09 | 1.95e+08 | -2.15e+09 | -1.94e+09 | -5.10e+08 |
31 | goods_code_2 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 5516 (9.0%) | -1.87e+09 | 1.85e+08 | -2.15e+09 | -1.92e+09 | -8.81e+08 |
32 | goods_code_3 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 4117 (6.7%) | -2.00e+09 | 1.75e+08 | -2.15e+09 | -2.10e+09 | -1.09e+08 |
33 | goods_code_4 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 4978 (8.1%) | -1.97e+09 | 1.78e+08 | -2.14e+09 | -2.05e+09 | -9.31e+08 |
34 | goods_code_5 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 4699 (7.7%) | -1.97e+09 | 1.77e+08 | -2.13e+09 | -2.04e+09 | -4.54e+08 |
35 | goods_code_6 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 4980 (8.1%) | -1.92e+09 | 1.37e+08 | -2.15e+09 | -1.97e+09 | -4.23e+08 |
36 | goods_code_7 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 5048 (8.2%) | -1.90e+09 | 1.62e+08 | -2.15e+09 | -1.93e+09 | -6.44e+08 |
37 | goods_code_8 | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 4668 (7.6%) | -1.89e+09 | 2.26e+08 | -2.14e+09 | -1.95e+09 | -1.12e+09 |
38 | Nbr_of_prod_purchas | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 145 (0.2%) | 1.03 | 0.281 | 1.00 | 1.00 | 40.0 |
39 | total_price | Float32DType | False | 0 (0.0%) | 5286 (8.6%) | 855. | 760. | 29.5 | 679. | 5.33e+04 |
No columns match the selected filter: . You can change the column filter in the dropdown menu above.
Please enable javascript
The skrub table reports need javascript to display correctly. If you are displaying a report in a Jupyter notebook and you see this message, you may need to re-execute the cell or to trust the notebook (button on the top right or "File > Trust notebook").