basket_ID | |
---|---|
1 | 51,113 |
9 | 41,798 |
11 | 39,361 |
15 | 38,615 |
16 | 70,262 |
163,352 | 42,613 |
163,353 | 42,613 |
163,354 | 43,567 |
163,355 | 43,567 |
163,356 | 68,268 |
basket_ID
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 61,241 (56.0%)
- Mean ± Std
- 3.59e+04 ± 2.24e+04
- Median ± IQR
- 35,203 ± 39,444
- Min | Max
- 0 | 76,543