basket_ID | item | cash_price | make | model | goods_code | Nbr_of_prod_purchas | total_price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51113 | COMPUTER PERIPHERALS ACCESSORIES | 409 | APPLE | APPLE WATCH SERIES 6 GPS 44MM SPACE GREY ALUMINIUM | 239001518 | 1 | 409 |
9 | 41798 | COMPUTERS | 1187 | APPLE | 2020 APPLE MACBOOK PRO 13 TOUCH BAR M1 PROCESSOR 8 | 239246780 | 1 | 1187 |
11 | 39361 | COMPUTERS | 898 | APPLE | 2020 APPLE MACBOOK AIR 13 3 RETINA DISPLAY M1 PROC | 239246776 | 1 | 898 |
15 | 38615 | COMPUTER PERIPHERALS ACCESSORIES | 379 | APPLE | APPLE WATCH SERIES 6 GPS 40MM BLUE ALUMINIUM CASE | 239001540 | 1 | 379 |
16 | 70262 | COMPUTERS | 1899 | APPLE | 2021 APPLE MACBOOK PRO 14 M1 PRO PROCESSOR 16GB RA | 240575990 | 1 | 1899 |
163352 | 42613 | BEDROOM FURNITURE | 259 | SILENTNIGHT | SILENTNIGHT SLEEP GENIUS FULL HEIGHT HEADBOARD DOU | 236938439 | 1 | 259 |
163353 | 42613 | OUTDOOR FURNITURE | 949 | LG OUTDOOR | LG OUTDOOR BERGEN 2-SEAT GARDEN SIDE TABLE RECLINI | 239742814 | 1 | 949 |
163354 | 43567 | COMPUTERS | 1099 | APPLE | 2021 APPLE IPAD PRO 12 9 M1 PROCESSOR IOS WI-FI 25 | 240040978 | 1 | 1099 |
163355 | 43567 | COMPUTERS | 2099 | APPLE | 2020 APPLE IMAC 27 ALL-IN-ONE INTEL CORE I7 8GB RA | 238923518 | 1 | 2099 |
163356 | 68268 | TELEVISIONS HOME CINEMA | 799 | LG | LG OLED48A16LA 2021 OLED HDR 4K ULTRA HD SMART TV | 239866717 | 1 | 799 |
basket_ID
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 61,241 (56.0%)
- Mean ± Std
- 3.59e+04 ± 2.24e+04
- Median ± IQR
- 35,203 ± 39,444
- Min | Max
- 0 | 76,543
item
ObjectDType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 166 (0.2%)
cash_price
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 1,280 (1.2%)
- Mean ± Std
- 672. ± 714.
- Median ± IQR
- 499 ± 1,049
- Min | Max
- 0 | 18,349
make
ObjectDType- Null values
- 1,273 (1.2%)
- Unique values
- 690 (0.6%)
model
ObjectDType- Null values
- 1,273 (1.2%)
- Unique values
- 6,477 (5.9%)
goods_code
ObjectDType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 10,738 (9.8%)
Nbr_of_prod_purchas
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 19 (< 0.1%)
- Mean ± Std
- 1.05 ± 0.426
- Median ± IQR
- 1 ± 0
- Min | Max
- 1 | 40
total_price
Int64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
- 1,454 (1.3%)
- Mean ± Std
- 704. ± 882.
- Median ± IQR
- 519 ± 1,040
- Min | Max
- 0 | 71,280